今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $97,095.55 | $108,268.45 | -10.32% | 2024/12/17 | $1.92T | $50.62B | 交易 | |
EthereumETH | $3,351.8 | $4,891.7 | -31.48% | 2021/11/16 | $403.74B | $31.23B | 交易 | |
Tether USDtUSDT | $0.9993 | $1.22 | -17.78% | 2015/02/25 | $139.78B | $141.99B | 交易 | |
XRPXRP | $2.24 | $3.84 | -41.71% | 2018/01/04 | $128.21B | $14.36B | 交易 | |
BNBBNB | $662.86 | $793.35 | -16.45% | 2024/12/04 | $95.46B | $2.09B | 交易 | |
SolanaSOL | $183.36 | $263.83 | -30.50% | 2024/11/23 | $87.89B | $5.48B | 交易 | |
DogecoinDOGE | $0.3196 | $0.7376 | -56.67% | 2021/05/08 | $47.08B | $6.53B | 交易 | |
USDCUSDC | $1.0000 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $42.93B | $7.26B | 交易 | |
CardanoADA | $0.8997 | $3.1 | -70.97% | 2021/09/02 | $31.60B | $1.52B | 交易 | |
TRONTRX | $0.2453 | $0.4407 | -44.34% | 2024/12/03 | $21.15B | $1.32B | 交易 | |
AvalancheAVAX | $37.63 | $146.22 | -74.26% | 2021/11/21 | $15.42B | $679.41M | 交易 | |
ChainlinkLINK | $22.28 | $52.88 | -57.86% | 2021/05/10 | $14.22B | $1.26B | 交易 | |
ToncoinTON | $5.33 | $8.29 | -35.68% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
SuiSUI | $4.47 | $4.96 | -9.82% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 交易 | |
Shiba InuSHIB | $0.{4}2172 | $0.{4}8845 | -75.45% | 2021/10/28 | $12.80B | $1.01B | 交易 | |
StellarXLM | $0.3540 | $0.9381 | -62.27% | 2018/01/04 | $10.70B | $567.13M | 交易 | |
PolkadotDOT | $6.98 | $55 | -87.31% | 2021/11/04 | $10.68B | $551.18M | 交易 | |
HederaHBAR | $0.2532 | $0.5701 | -55.59% | 2021/09/16 | $9.69B | $974.07M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
Bitcoin CashBCH | $454.25 | $4,355.62 | -89.57% | 2017/12/20 | $9.00B | $508.22M | 交易 | |
UNUS SED LEOLEO | $9.3 | $9.77 | -4.77% | 2024/12/04 | $8.60B | $1.77M | 交易 | |
UniswapUNI | $13.71 | $44.99 | -69.53% | 2021/05/03 | $0 | $0 | 交易 | |
LitecoinLTC | $100.01 | $412.96 | -75.78% | 2021/05/10 | $7.53B | $895.77M | 交易 | |
PepePEPE | $0.{4}1752 | $0.{4}2825 | -37.99% | 2024/12/09 | $7.37B | $3.02B | 交易 | |
NEAR ProtocolNEAR | $5.02 | $20.42 | -75.41% | 2022/01/16 | $6.12B | $1.65B | 交易 | |
Ethena USDeUSDe | $0.9995 | $1.01 | -0.92% | 2024/04/03 | $5.92B | $69.95M | 交易 | |
Bitget TokenBGB | $4.18 | $4.88 | -14.32% | 2024/12/19 | $5.85B | $322.69M | 交易 | |
DaiDAI | $0.9999 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $166.45M | 交易 | |
AptosAPT | $9.4 | $20.39 | -53.89% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
$10.09 | $111.79 | -90.98% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
AaveAAVE | $298.23 | $666.87 | -55.28% | 2021/05/18 | $4.48B | $815.81M | 交易 | |
CronosCRO | $0.1564 | $0.9698 | -83.87% | 2021/11/24 | $4.16B | $46.18M | 交易 | |
$0.4773 | $1.84 | -74.09% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
$26.13 | $176.16 | -85.17% | 2021/05/06 | $3.92B | $348.13M | 交易 | ||
MantleMNT | $1.16 | $1.51 | -22.85% | 2024/04/08 | $3.91B | $208.57M | 交易 | |
VeChainVET | $0.04552 | $0.2782 | -83.64% | 2021/04/17 | $3.69B | $187.23M | 交易 | |
RenderRENDER | $7.1 | $13.6 | -47.75% | 2024/03/17 | $3.68B | $616.97M | 交易 | |
MoneroXMR | $187.38 | $517.62 | -63.80% | 2021/05/07 | $3.46B | $94.36M | 交易 | |
MANTRAOM | $3.61 | $4.6 | -21.49% | 2024/12/11 | $3.43B | $79.29M | 交易 | |
BittensorTAO | $456.34 | $767.68 | -40.56% | 2024/04/11 | $3.37B | $259.50M | 交易 | |
ArbitrumARB | $0.7520 | $12 | -93.73% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
$1.27 | $3.47 | -63.57% | 2024/03/28 | $3.08B | $335.06M | 交易 | ||
EthenaENA | $1.03 | $1.52 | -32.15% | 2024/04/11 | $3.02B | $820.20M | 交易 | |
FilecoinFIL | $4.92 | $237.24 | -97.93% | 2021/04/01 | $3.02B | $579.19M | 交易 | |
KaspaKAS | $0.1186 | $0.2079 | -42.96% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
AlgorandALGO | $0.3303 | $3.28 | -89.93% | 2019/06/21 | $2.75B | $384.23M | 交易 | |
FantomFTM | $0.9725 | $3.48 | -72.07% | 2021/10/28 | $2.73B | $494.03M | 交易 | |
OKBOKB | $45.03 | $73.83 | -39.01% | 2024/03/13 | $2.70B | $4.79M | 交易 | |
CosmosATOM | $6.53 | $44.7 | -85.40% | 2021/09/20 | $2.55B | $275.96M | 交易 | |
StacksSTX | $1.66 | $3.84 | -56.82% | 2024/04/01 | $2.50B | $237.28M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。