今日加密貨幣價格
熱門加密貨幣
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $94,133.09 | -1.17% | -11.78% | $1.86T | $60.92B | 19.80M | 交易 | $94,133.09 | -1.17% | ||
EthereumETH | $3,387.28 | +1.39% | -15.88% | $408.03B | $31.53B | 120.46M | 交易 | $3,387.28 | +1.39% | ||
SolanaSOL | $188.95 | +2.05% | -11.99% | $90.59B | $4.47B | 479.45M | 交易 | $188.95 | +2.05% | ||
AaveAAVE | $380.32 | +16.31% | -1.12% | $5.71B | $1.51B | 15.02M | 交易 | $380.32 | +16.31% | ||
HederaHBAR | $0.2838 | +7.99% | +1.31% | $10.86B | $1.19B | 38.25B | 交易 | $0.2838 | +7.99% | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $3.09 | +27.54% | +7.49% | $3.09B | $369.65M | 1000.00M | 交易 | $3.09 | +27.54% | ||
ChainlinkLINK | $24.05 | +4.61% | -16.01% | $15.35B | $1.41B | 638.10M | 交易 | $24.05 | +4.61% | ||
CardanoADA | $0.9100 | +0.62% | -15.26% | $31.96B | $1.20B | 35.13B | 交易 | $0.9100 | +0.62% | ||
UsualUSUAL | $1.35 | +24.01% | +67.33% | $637.76M | $883.08M | 473.68M | 交易 | $1.35 | +24.01% | ||
BNBBNB | $694.34 | +4.99% | -3.86% | $99.99B | $1.64B | 144.01M | 交易 | $694.34 | +4.99% | ||
Shiba InuSHIB | $0.{4}2225 | +1.61% | -17.73% | $13.11B | $696.11M | 589.26T | 交易 | $0.{4}2225 | +1.61% | ||
PolkadotDOT | $7.3 | +4.05% | -16.32% | $11.18B | $461.69M | 1.53B | 交易 | $7.3 | +4.05% | ||
AvalancheAVAX | $38.47 | +2.55% | -21.87% | $15.77B | $760.84M | 409.84M | 交易 | $38.47 | +2.55% | ||
DogecoinDOGE | $0.3210 | +0.75% | -20.23% | $47.30B | $3.93B | 147.33B | 交易 | $0.3210 | +0.75% | ||
RenderRENDER | $7.61 | +5.39% | -14.56% | $3.94B | $546.17M | 517.70M | 交易 | $7.61 | +5.39% | ||
XRPXRP | $2.24 | +1.88% | -9.71% | $128.27B | $8.64B | 57.25B | 交易 | $2.24 | +1.88% | ||
FartcoinFARTCOIN | $0.7528 | +4.67% | -6.36% | $752.78M | $221.74M | 1000.00M | 交易 | $0.7528 | +4.67% | ||
LitecoinLTC | $106 | +2.53% | -9.86% | $7.99B | $828.45M | 75.34M | 交易 | $106 | +2.53% | ||
$0.9211 | +6.97% | -16.03% | $1.16B | $609.09M | 1.26B | 交易 | $0.9211 | +6.97% | |||
$1.34 | +3.88% | -21.61% | $3.27B | $349.87M | 2.44B | 交易 | $1.34 | +3.88% | |||
XDC NetworkXDC | $0.08248 | +11.61% | +0.91% | $1.23B | $47.00M | 14.93B | 交易 | $0.08248 | +11.61% | ||
OndoONDO | $1.65 | +0.17% | -19.32% | $2.29B | $301.20M | 1.39B | 交易 | $1.65 | +0.17% | ||
Terra ClassicLUNC | $0.0001156 | +3.54% | -11.60% | $637.15M | $74.58M | 5.51T | 交易 | $0.0001156 | +3.54% | ||
BittensorTAO | $480.97 | +4.26% | -10.62% | $3.55B | $247.58M | 7.38M | 交易 | $480.97 | +4.26% | ||
InjectiveINJ | $22.79 | +8.02% | -18.76% | $2.26B | $189.07M | 98.97M | 交易 | $22.79 | +8.02% | ||
StellarXLM | $0.3670 | +1.25% | -11.98% | $11.11B | $424.08M | 30.28B | 交易 | $0.3670 | +1.25% | ||
FantomFTM | $1.02 | +2.75% | -28.08% | $2.87B | $420.15M | 2.80B | 交易 | $1.02 | +2.75% | ||
ArbitrumARB | $0.7940 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.7940 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。