今日の暗号資産価格
価格が52週高値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週高値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週高値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MikeTokenMKT | $0.{8}2515 | $0.{8}1767 | +56.48% | +159.24% | $0 | $250,049.53 | 12/29 | 取引 | $0.{8}1767 | 12/29 | |
SPX69000SPX | $0.003790 | $97.87 | -99.99% | -91.60% | $0 | $2.15M | 12/29 | 取引 | $97.87 | 12/29 | |
$0.0001794 | $0.{4}6450 | +268.50% | +10099.83% | $0 | $3.02M | 12/29 | 取引 | $0.{4}6450 | 12/29 | ||
LIQUIDATEDLIQQ | $0.001166 | $0.001166 | +9.04% | +67.92% | $0 | $89,934.04 | 12/29 | 取引 | $0.001166 | 12/29 | |
Cookie DAOCOOKIE | $0.1832 | $0.1766 | +17.57% | +49.98% | $26.71M | $17.13M | 12/29 | 取引 | $0.1766 | 12/29 | |
Sperax USDUSDs | $1.03 | $1.04 | +2.70% | +3.47% | $905,588.42 | $1.63M | 12/29 | 取引 | $1.04 | 12/29 | |
MCNCOINMCN | $2.39 | $9.46 | +21.51% | +154.79% | $0 | $1.33M | 12/29 | 取引 | $9.46 | 12/29 | |
aixbt by VirtualsAIXBT | $0.5118 | $0.5163 | -0.68% | +70.39% | $437.92M | $91.54M | 12/29 | 取引 | $0.5163 | 12/29 | |
Mithila CoinMLC | $1.1 | $1.2 | -8.37% | +29.34% | $0 | $2,440.65 | 12/29 | 取引 | $1.2 | 12/29 | |
FimarkcoinFMC | $0.002069 | $0.002076 | -0.30% | +0.83% | $0 | $15.37M | 12/29 | 取引 | $0.002076 | 12/29 | |
$0.1651 | $0.1650 | +0.08% | +1.76% | $0 | $19,218.65 | 12/29 | 取引 | $0.1650 | 12/29 | ||
ArcadeumARC | $0.2809 | $0.3134 | -0.41% | +107.98% | $0 | $10.99M | 12/29 | 取引 | $0.3134 | 12/29 | |
MANEMANE | $0.03928 | $0.04159 | -2.89% | +26.32% | $0 | $81,263.57 | 12/29 | 取引 | $0.04159 | 12/29 | |
DexsportDESU | $0.009786 | $0.009486 | +3.83% | +38.05% | $1.01M | $55,487.97 | 12/29 | 取引 | $0.009486 | 12/29 | |
dForceDF | $0.08787 | $0.1275 | -9.20% | +14.27% | $87.86M | $115.88M | 12/29 | 取引 | $0.1275 | 12/29 | |
MobiusMOBI | $0.006351 | $0.01547 | -1.60% | -11.69% | $0 | $6,467.25 | 12/29 | 取引 | $0.01547 | 12/29 | |
ZanoZANO | $13.31 | $13.71 | +1.26% | +20.87% | $178.75M | $615,011.06 | 12/29 | 取引 | $13.71 | 12/29 | |
AI WaifuWAI | $0.7364 | $0.8281 | -8.98% | +23.17% | $0 | $147,771.56 | 12/29 | 取引 | $0.8281 | 12/29 | |
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $3.34 | $3.71 | -7.76% | +23.09% | $3.34B | $308.09M | 12/29 | 取引 | $3.71 | 12/29 | |
Fame AIFMC | $0.003278 | $0.003269 | +24.05% | +396.93% | $0 | $5.00M | 12/29 | 取引 | $0.003269 | 12/29 | |
ZEONZEON | $0.001394 | $0.002186 | -3.20% | +2.42% | $42.55M | $27,787.09 | 12/29 | 取引 | $0.002186 | 12/29 | |
donotfomoewMOEW | $0.002390 | $0.004933 | -22.69% | +396.55% | $14.82M | $8.84M | 12/29 | 取引 | $0.004933 | 12/29 | |
$0.0007648 | $0.001987 | -39.19% | +224.56% | $126,234.1 | $245,433.52 | 12/29 | 取引 | $0.001987 | 12/29 | ||
FreysaFAI | $0.02695 | $0.02992 | -7.12% | +3.89% | $220.69M | $2.23M | 12/29 | 取引 | $0.02992 | 12/29 | |
HaroldHAROLD | $0.02607 | $0.04644 | +36.75% | +314.15% | $0 | $1.30M | 12/28 | 取引 | $0.04644 | 12/28 | |
$0.01825 | $0.02470 | -7.93% | -13.75% | $0 | $435,348.73 | 12/28 | 取引 | $0.02470 | 12/28 | ||
ClubCoinCLUB | $0.01874 | $0.02805 | -13.49% | +297.97% | $0 | $44,157.61 | 12/28 | 取引 | $0.02805 | 12/28 | |
ai18plus18PLUS | $0.1740 | $0.1790 | -1.18% | +7.40% | $0 | $6,556.63 | 12/28 | 取引 | $0.1790 | 12/28 | |
HitChainHIT | $0.{5}5151 | $0.{5}9725 | -0.76% | +40.65% | $0 | $2,978.81 | 12/28 | 取引 | $0.{5}9725 | 12/28 | |
$0.4549 | $0.5929 | -7.26% | +271.81% | $351.31M | $430.68M | 12/28 | 取引 | $0.5929 | 12/28 | ||
Baby PenguBABYPENGU | $3.23 | $5.04 | +52.66% | +321.41% | $0 | $941,760.58 | 12/28 | 取引 | $5.04 | 12/28 | |
$0.03668 | $0.04637 | -6.56% | +52.38% | $0 | $241,198.96 | 12/27 | 取引 | $0.04637 | 12/27 | ||
PARSIQPRQ | $0.3188 | $0.3833 | +9.62% | +63.46% | $98.34M | $9.90M | 12/27 | 取引 | $0.3833 | 12/27 | |
Bitget TokenBGB | $6.25 | $8.49 | +4.01% | +53.75% | $8.75B | $1.52B | 12/27 | 取引 | $8.49 | 12/27 | |
SKPANAXSKX | $0.3431 | $0.4995 | -3.16% | +55.12% | $0 | $10,784.58 | 12/27 | 取引 | $0.4995 | 12/27 | |
ONUSONUS | $0.8400 | $0.9024 | -0.92% | +24.60% | $0 | $649,926.03 | 12/27 | 取引 | $0.9024 | 12/27 | |
Empire TokenEMPIRE | $0.0002284 | $0.001798 | -16.20% | +146.13% | $0 | $16,116.1 | 12/27 | 取引 | $0.001798 | 12/27 | |
DonkeyDONK | $0.006291 | $0.008919 | -5.05% | +36.16% | $0 | $660.46 | 12/26 | 取引 | $0.008919 | 12/26 | |
SoldexSOLX | $0.0001617 | $0.0003042 | -6.28% | +90.66% | $67,993.71 | $36,810.44 | 12/26 | 取引 | $0.0003042 | 12/26 | |
$4.2 | $11.39 | -2.76% | -0.54% | $215,692.49 | $793.32 | 12/26 | 取引 | $11.39 | 12/26 | ||
$28.64 | $33.73 | -7.82% | +61.38% | $0 | $726,787.59 | 12/26 | 取引 | $33.73 | 12/26 | ||
Lunar New YearLUNAR | $0.{4}5046 | $0.0001900 | -4.46% | +49.32% | $0 | $16,310.46 | 12/26 | 取引 | $0.0001900 | 12/26 | |
Epic CashEPIC | $0.7488 | $0.8985 | -2.32% | -1.53% | $12.94M | $3,177.75 | 12/26 | 取引 | $0.8985 | 12/26 | |
$0.01258 | $0.01298 | +1.38% | +3.29% | $0 | $940,498.98 | 12/26 | 取引 | $0.01298 | 12/26 | ||
UMMUMM | $2.46 | $2.6 | +2.50% | +4.46% | $0 | $651,303.47 | 12/26 | 取引 | $2.6 | 12/26 | |
ViberateVIB | $0.09571 | $0.1731 | -6.10% | +4.94% | $19.14M | $19.53M | 12/26 | 取引 | $0.1731 | 12/26 | |
ZenniesZENI | $0.0001900 | $0.001160 | -0.03% | -79.71% | $0 | $5,219.1 | 12/26 | 取引 | $0.001160 | 12/26 | |
$15.77 | $17.67 | -1.06% | +18.84% | $1.40B | $14.38M | 12/26 | 取引 | $17.67 | 12/26 | ||
$0.0005418 | $0.007075 | -20.11% | -85.26% | $0 | $415,720.54 | 12/26 | 取引 | $0.007075 | 12/26 | ||
CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.003617 | $0.006580 | +4.95% | +11.54% | $0 | $40,230.82 | 12/26 | 取引 | $0.006580 | 12/26 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。