今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecha MorphingMAPE | $0.002849 | $0.002868 | -3.37% | -19.13% | $0 | $11,427.77 | 12/20 | 取引 | $0.002868 | 12/20 | |
piin (Ordinals)PIIN | $0.{4}4150 | $0.{4}4181 | -11.76% | -24.99% | $0 | $144,741.25 | 12/20 | 取引 | $0.{4}4181 | 12/20 | |
HIHI | $0.0002115 | $0.0002154 | -3.38% | -12.61% | $12.95M | $177,831.83 | 12/20 | 取引 | $0.0002154 | 12/20 | |
X PaymentsXPAY | $0.0002970 | $0.0002593 | -2.01% | -47.81% | $0 | $21,069.3 | 12/20 | 取引 | $0.0002593 | 12/20 | |
earlEARL | $0.0008493 | $0.001478 | -51.54% | -78.52% | $0 | $507,242.77 | 12/20 | 取引 | $0.001478 | 12/20 | |
Yawn's WorldYAWN | $0.{4}1946 | $0.{4}2531 | -81.96% | -85.85% | $148,672.48 | $77,262.8 | 12/20 | 取引 | $0.{4}2531 | 12/20 | |
Magic SquareSQR | $0.03290 | $0.03259 | -6.16% | -26.45% | $5.00M | $248,318.3 | 12/20 | 取引 | $0.03259 | 12/20 | |
Terra EcosystemTERRA | $0.03369 | $0.03761 | -14.31% | -30.19% | $0 | $1,113.15 | 12/20 | 取引 | $0.03761 | 12/20 | |
$1.06 | $1.07 | -2.78% | -14.00% | $0 | $1,932.89 | 12/20 | 取引 | $1.07 | 12/20 | ||
YupYUP | $0.01069 | $0.01081 | -1.98% | -14.02% | $0 | $2,079.35 | 12/20 | 取引 | $0.01081 | 12/20 | |
Crepe CoinCREPE | $0.001700 | $0.001509 | +11.85% | -24.79% | $0 | $1,920.04 | 12/20 | 取引 | $0.001509 | 12/20 | |
Tuzlaspor TokenTUZLA | $0.001318 | $0.001317 | -0.01% | -0.71% | $0 | $35,760.85 | 12/20 | 取引 | $0.001317 | 12/20 | |
TRYCTRYC | $0.02860 | $0.02839 | +0.54% | -0.05% | $0 | $1,936.06 | 12/20 | 取引 | $0.02839 | 12/20 | |
ZARP StablecoinZARP | $0.03984 | $0.03954 | -2.88% | -11.13% | $0 | $20,133.23 | 12/20 | 取引 | $0.03954 | 12/20 | |
CheersLandCHEERS | $0.003198 | $0.003100 | -3.62% | -17.71% | $0 | $12,588.58 | 12/20 | 取引 | $0.003100 | 12/20 | |
ZynecoinZYN | $0.02405 | $0.02270 | +2.11% | -17.59% | $1.01M | $67,536.58 | 12/20 | 取引 | $0.02270 | 12/20 | |
WhirlWHIRL | $0.01003 | $0.01034 | -5.81% | -56.66% | $0 | $1,829.65 | 12/20 | 取引 | $0.01034 | 12/20 | |
Neuroni AINEURONI | $0.06946 | $0.06946 | -3.71% | -29.80% | $0 | $0 | 12/20 | 取引 | $0.06946 | 12/20 | |
PomeriumPMG | $0.04310 | $0.03713 | +0.26% | -28.12% | $5.94M | $865,564.58 | 12/20 | 取引 | $0.03713 | 12/20 | |
SmartHoldemSTH | $0.002602 | $0.002557 | +0.05% | -15.76% | $0 | $10,082.64 | 12/20 | 取引 | $0.002557 | 12/20 | |
BITCOIN FUTUREBTCF | $0.07950 | $0.07927 | +0.23% | -2.14% | $0 | $226,302.03 | 12/20 | 取引 | $0.07927 | 12/20 | |
Green BeliGRBE | $0.0004024 | $0.0003998 | -6.57% | -20.07% | $0 | $865.27 | 12/20 | 取引 | $0.0003998 | 12/20 | |
MetaTraceTRC | $0.009571 | $0.009593 | -0.61% | -24.94% | $3.43M | $16,836.25 | 12/20 | 取引 | $0.009593 | 12/20 | |
$0.5463 | $0.5416 | -3.03% | -8.30% | $1.19M | $1.63M | 12/20 | 取引 | $0.5416 | 12/20 | ||
MetafluenceMETO | $0.0002030 | $0.0001988 | +0.46% | -7.85% | $0 | $69,084.65 | 12/20 | 取引 | $0.0001988 | 12/20 | |
$0.01988 | $0.01300 | +7.47% | -55.41% | $0 | $159,796.34 | 12/20 | 取引 | $0.01300 | 12/20 | ||
FutureswapFST | $0.002909 | $0.002109 | -20.72% | -34.02% | $0 | $6,699.73 | 12/20 | 取引 | $0.002109 | 12/20 | |
SavageSAVG | $0.0006739 | $0.0006337 | -6.62% | -29.51% | $0 | $2,677.85 | 12/20 | 取引 | $0.0006337 | 12/20 | |
KattanaKTN | $0.02485 | $0.02499 | -3.08% | -12.83% | $233,257.1 | $8,679.42 | 12/20 | 取引 | $0.02499 | 12/20 | |
AQTISAQTIS | $0.{4}1058 | $0.{4}1855 | -86.62% | -98.53% | $0 | $2,176.71 | 12/20 | 取引 | $0.{4}1855 | 12/20 | |
Side.xyzSIDE | $0.{5}6289 | $0.{5}6289 | -57.26% | -43.70% | $0 | $0 | 12/20 | 取引 | $0.{5}6289 | 12/20 | |
ChatGPT's Mascot$CHATTY | $0.0008757 | $0.0006645 | +4.92% | -6.62% | $0 | $582,656.55 | 12/20 | 取引 | $0.0006645 | 12/20 | |
DataHighwayDHX | $0.01733 | $0.01601 | +1.97% | -23.83% | $0 | $4,406.9 | 12/20 | 取引 | $0.01601 | 12/20 | |
CryptoTycoonCTT | $0.1170 | $0.1005 | +8.21% | -18.87% | $88,404.88 | $97,160.08 | 12/20 | 取引 | $0.1005 | 12/20 | |
Mar3 AIMAR3 | $0.0001243 | $0.{4}9857 | +23.71% | -1.59% | $0 | $42,962.14 | 12/20 | 取引 | $0.{4}9857 | 12/20 | |
SpartaCatsPURR | $0.{8}6217 | $0.{8}6016 | -2.76% | -14.65% | $0 | $57,312.51 | 12/20 | 取引 | $0.{8}6016 | 12/20 | |
Monsterra (MSTR)MSTR | $0.005287 | $0.005198 | +1.30% | -8.02% | $273,619.21 | $43,640.34 | 12/20 | 取引 | $0.005198 | 12/20 | |
$0.09831 | $0.08924 | +7.78% | -22.62% | $0 | $7,423.84 | 12/20 | 取引 | $0.08924 | 12/20 | ||
Sunny AggregatorSUNNY | $0.{4}3167 | $0.{4}1223 | +0.36% | -5.78% | $0 | $1,215.2 | 12/20 | 取引 | $0.{4}1223 | 12/20 | |
Rosa InuROSA | $0.0003492 | $0.0003044 | +14.14% | -43.04% | $0 | $39,430.29 | 12/20 | 取引 | $0.0003044 | 12/20 | |
Mice (Ordinals)MICE | $0.001296 | $0.001219 | +3.85% | -33.76% | $0 | $1.72M | 12/20 | 取引 | $0.001219 | 12/20 | |
Snapmuse.ioSMX | $0.002747 | $0.002705 | +0.93% | -14.35% | $0 | $229,993.92 | 12/20 | 取引 | $0.002705 | 12/20 | |
suwiSUWI | $0.001404 | $0.0009271 | +42.68% | -60.58% | $0 | $358,062.6 | 12/20 | 取引 | $0.0009271 | 12/20 | |
$0.01082 | $0.007211 | +34.24% | -67.77% | $0 | $24,776.42 | 12/20 | 取引 | $0.007211 | 12/20 | ||
SignumSIGNA | $0.0007129 | $0.0007080 | +0.42% | -24.44% | $1.52M | $1,510.46 | 12/20 | 取引 | $0.0007080 | 12/20 | |
Joram PoowelPOOWEL | $0.{4}3138 | $0.{4}2105 | +36.42% | -87.30% | $0 | $5,199.15 | 12/20 | 取引 | $0.{4}2105 | 12/20 | |
DogyDOGY | $0.{7}4729 | $0.{7}4706 | +0.01% | -19.27% | $41,140.34 | $140,652.49 | 12/20 | 取引 | $0.{7}4706 | 12/20 | |
Baby TigerBBT | $0.{4}7075 | $0.{4}3379 | -7.10% | -98.97% | $0 | $68,451.25 | 12/20 | 取引 | $0.{4}3379 | 12/20 | |
Andy on SOLANDY | $0.001159 | $0.0009633 | +12.11% | -43.06% | $1.10M | $110,082.82 | 12/20 | 取引 | $0.0009633 | 12/20 | |
Atlas DEXATS | $0.002265 | $0.001940 | +6.07% | -16.31% | $0 | $204.21 | 12/20 | 取引 | $0.001940 | 12/20 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。