今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $93,563.08 | $108,268.45 | -13.58% | 2024/12/17 | $1.85T | $50.40B | 取引 | |
EthereumETH | $3,382.96 | $4,891.7 | -30.84% | 2021/11/16 | $407.55B | $23.59B | 取引 | |
Tether USDtUSDT | $0.9985 | $1.22 | -17.85% | 2015/02/25 | $138.75B | $105.50B | 取引 | |
XRPXRP | $2.07 | $3.84 | -46.08% | 2018/01/04 | $118.92B | $6.34B | 取引 | |
BNBBNB | $702.47 | $793.35 | -11.46% | 2024/12/04 | $101.16B | $1.80B | 取引 | |
SolanaSOL | $191.18 | $263.83 | -27.54% | 2024/11/23 | $91.71B | $2.85B | 取引 | |
DogecoinDOGE | $0.3166 | $0.7376 | -57.08% | 2021/05/08 | $46.67B | $2.39B | 取引 | |
USDCUSDC | $1.0000 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $43.42B | $7.47B | 取引 | |
CardanoADA | $0.8618 | $3.1 | -72.19% | 2021/09/02 | $30.28B | $886.93M | 取引 | |
TRONTRX | $0.2534 | $0.4407 | -42.50% | 2024/12/03 | $21.84B | $870.10M | 取引 | |
AvalancheAVAX | $36.33 | $146.22 | -75.15% | 2021/11/21 | $14.89B | $601.92M | 取引 | |
ToncoinTON | $5.57 | $8.29 | -32.83% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 取引 | |
ChainlinkLINK | $20.86 | $52.88 | -60.55% | 2021/05/10 | $13.31B | $684.28M | 取引 | |
Shiba InuSHIB | $0.{4}2128 | $0.{4}8845 | -75.94% | 2021/10/28 | $12.54B | $483.87M | 取引 | |
SuiSUI | $4.18 | $4.96 | -15.63% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 取引 | |
HederaHBAR | $0.2806 | $0.5701 | -50.78% | 2021/09/16 | $10.73B | $659.10M | 取引 | |
PolkadotDOT | $6.79 | $55 | -87.65% | 2021/11/04 | $10.42B | $303.35M | 取引 | |
StellarXLM | $0.3339 | $0.9381 | -64.41% | 2018/01/04 | $10.11B | $298.58M | 取引 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
Bitget TokenBGB | $6.33 | $8.49 | -25.44% | 2024/12/27 | $8.86B | $1.49B | 取引 | |
Bitcoin CashBCH | $444.55 | $4,355.62 | -89.79% | 2017/12/20 | $8.81B | $322.76M | 取引 | |
UNUS SED LEOLEO | $9.14 | $9.77 | -6.45% | 2024/12/04 | $8.45B | $1.29M | 取引 | |
UniswapUNI | $13.47 | $44.97 | -70.04% | 2021/05/03 | $8.09B | $328.77M | 取引 | |
PepePEPE | $0.{4}1828 | $0.{4}2825 | -35.28% | 2024/12/09 | $7.69B | $1.47B | 取引 | |
LitecoinLTC | $100.93 | $412.96 | -75.56% | 2021/05/10 | $7.61B | $567.96M | 取引 | |
NEAR ProtocolNEAR | $5.13 | $20.42 | -74.87% | 2022/01/16 | $5.99B | $257.97M | 取引 | |
Ethena USDeUSDe | $0.9973 | $1.03 | -3.64% | 2024/02/17 | $5.87B | $76.87M | 取引 | |
DaiDAI | $1 | $3.67 | -72.73% | 2021/11/16 | $5.37B | $161.51M | 取引 | |
AptosAPT | $9.04 | $20.39 | -55.66% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 取引 | |
AaveAAVE | $330.87 | $666.87 | -50.38% | 2021/05/18 | $4.97B | $607.80M | 取引 | |
$10.19 | $111.79 | -90.89% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 | ||
MantleMNT | $1.21 | $1.51 | -19.91% | 2024/04/08 | $4.06B | $107.50M | 取引 | |
$0.4677 | $1.84 | -74.61% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 取引 | ||
$25.65 | $176.16 | -85.44% | 2021/05/06 | $3.85B | $202.00M | 取引 | ||
CronosCRO | $0.1434 | $0.9698 | -85.21% | 2021/11/24 | $3.81B | $74.23M | 取引 | |
VeChainVET | $0.04422 | $0.2782 | -84.11% | 2021/04/17 | $3.58B | $68.17M | 取引 | |
RenderRENDER | $6.87 | $13.6 | -49.46% | 2024/03/17 | $3.56B | $332.17M | 取引 | |
MoneroXMR | $189.72 | $517.62 | -63.35% | 2021/05/07 | $3.50B | $53.63M | 取引 | |
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $3.38 | $3.71 | -9.05% | 2024/12/29 | $3.38B | $308.33M | 取引 | |
MANTRAOM | $3.54 | $4.6 | -23.00% | 2024/12/11 | $3.38B | $49.37M | 取引 | |
BittensorTAO | $454.79 | $767.68 | -40.76% | 2024/04/11 | $3.36B | $191.84M | 取引 | |
$1.3 | $3.47 | -62.65% | 2024/03/28 | $3.17B | $236.44M | 取引 | ||
ArbitrumARB | $0.7450 | $12 | -93.79% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 取引 | |
FilecoinFIL | $4.95 | $237.24 | -97.91% | 2021/04/01 | $3.05B | $237.16M | 取引 | |
OKBOKB | $49.87 | $73.83 | -32.45% | 2024/03/13 | $2.99B | $5.72M | 取引 | |
KaspaKAS | $0.1157 | $0.2079 | -44.36% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 取引 | |
EthenaENA | $0.9832 | $1.52 | -35.19% | 2024/04/11 | $2.89B | $487.73M | 取引 | |
AlgorandALGO | $0.3260 | $3.28 | -90.06% | 2019/06/21 | $2.72B | $178.90M | 取引 | |
OptimismOP | $1.85 | $4.86 | -62.01% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 取引 | |
CosmosATOM | $6.35 | $44.7 | -85.78% | 2021/09/20 | $2.48B | $145.38M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。