今日の暗号資産価格
24時間取引量上位通貨
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tether USDtUSDT | $1 | +0.03% | +0.02% | $139.90B | $160.00B | 139.87B | 取引 | $1 | +0.03% | ||
BitcoinBTC | $97,280.67 | +0.68% | -4.25% | $1.93T | $60.50B | 19.80M | 取引 | $97,280.67 | +0.68% | ||
EthereumETH | $3,369.78 | -0.23% | -13.48% | $405.90B | $33.56B | 120.45M | 取引 | $3,369.78 | -0.23% | ||
XRPXRP | $2.24 | +0.76% | -7.07% | $128.11B | $16.47B | 57.25B | 取引 | $2.24 | +0.76% | ||
USDCUSDC | $1 | -0.01% | +0.04% | $42.92B | $10.05B | 42.91B | 取引 | $1 | -0.01% | ||
DogecoinDOGE | $0.3232 | +4.58% | -18.31% | $47.60B | $7.39B | 147.29B | 取引 | $0.3232 | +4.58% | ||
First Digital USDFDUSD | $0.9978 | -0.11% | -0.53% | $1.72B | $5.72B | 1.73B | 取引 | $0.9978 | -0.11% | ||
SolanaSOL | $184.49 | -2.99% | -16.77% | $88.44B | $5.19B | 479.36M | 取引 | $184.49 | -2.99% | ||
SuiSUI | $4.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.59 | 0.00% | ||
PepePEPE | $0.{4}1759 | +7.54% | -25.36% | $7.40B | $3.71B | 420.69T | 取引 | $0.{4}1759 | +7.54% | ||
UXLINKUXLINK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
MovementMOVE | $1 | +22.20% | +61.38% | $2.25B | $2.48B | 2.25B | 取引 | $1 | +22.20% | ||
BNBBNB | $662.29 | -0.86% | -7.35% | $95.38B | $2.18B | 144.01M | 取引 | $662.29 | -0.86% | ||
CardanoADA | $0.9093 | +3.19% | -15.45% | $31.94B | $1.76B | 35.13B | 取引 | $0.9093 | +3.19% | ||
$145.41 | -0.74% | -4.73% | $183.29M | $686.74M | 1.26M | 取引 | $145.41 | -0.74% | |||
NEAR ProtocolNEAR | $5.1 | -0.16% | -23.27% | $6.21B | $1.53B | 1.22B | 取引 | $5.1 | -0.16% | ||
Moca NetworkMOCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
ChainlinkLINK | $22.55 | +0.13% | -25.18% | $14.39B | $1.40B | 638.10M | 取引 | $22.55 | +0.13% | ||
WETHWETH | $2,725.36 | +2.66% | +8.66% | $9.20B | $726.19M | 3.38M | 取引 | $2,725.36 | +2.66% | ||
TRONTRX | $0.2453 | +0.55% | -13.44% | $21.15B | $1.26B | 86.22B | 取引 | $0.2453 | +0.55% | ||
AptosAPT | $9.74 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $9.74 | 0.00% | ||
HederaHBAR | $0.2543 | -2.48% | -14.08% | $9.73B | $1.19B | 38.25B | 取引 | $0.2543 | -2.48% | ||
EthenaENA | $1.06 | +4.86% | +7.96% | $3.12B | $1.14B | 2.94B | 取引 | $1.06 | +4.86% | ||
Shiba InuSHIB | $0.{4}2206 | +4.36% | -19.87% | $13.00B | $1.10B | 589.26T | 取引 | $0.{4}2206 | +4.36% | ||
AaveAAVE | $304.74 | -0.82% | -18.17% | $4.58B | $1.01B | 15.02M | 取引 | $304.74 | -0.82% | ||
DeepBook ProtocolDEEP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
LitecoinLTC | $100 | +3.30% | -16.47% | $7.53B | $910.82M | 75.33M | 取引 | $100 | +3.30% | ||
UsualUSUAL | $1.15 | -16.76% | +55.79% | $537.11M | $869.64M | 467.10M | 取引 | $1.15 | -16.76% | ||
AvalancheAVAX | $37.99 | -0.19% | -25.99% | $15.57B | $788.46M | 409.82M | 取引 | $37.99 | -0.19% | ||
UniswapUNI | $13.37 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $13.37 | 0.00% | ||
BonkBONK | $0.{4}3111 | +8.84% | -15.44% | $2.36B | $758.89M | 75.79T | 取引 | $0.{4}3111 | +8.84% | ||
The SandboxSAND | $0.5702 | +3.99% | -22.86% | $1.39B | $752.05M | 2.43B | 取引 | $0.5702 | +3.99% | ||
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
Magic EdenME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
Venus BNBvBNB | $12.85 | +0.71% | +6.91% | $811.71M | $809.72M | 63.16M | 取引 | $12.85 | +0.71% | ||
RenderRENDER | $7.21 | +1.80% | -20.60% | $3.73B | $678.06M | 517.70M | 取引 | $7.21 | +1.80% | ||
Adventure GoldAGLD | $1.73 | +36.66% | +31.90% | $133.42M | $641.87M | 77.31M | 取引 | $1.73 | +36.66% | ||
PolkadotDOT | $7.04 | +1.38% | -18.56% | $10.78B | $606.32M | 1.53B | 取引 | $7.04 | +1.38% | ||
StellarXLM | $0.3582 | -0.49% | -15.09% | $10.83B | $605.88M | 30.23B | 取引 | $0.3582 | -0.49% | ||
ArbitrumARB | $0.7540 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.7540 | 0.00% | ||
VanaVANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
FilecoinFIL | $5 | +1.90% | -23.09% | $3.07B | $543.06M | 613.43M | 取引 | $5 | +1.90% | ||
HorizenZEN | $25.79 | +6.65% | +76.47% | $406.55M | $541.93M | 15.77M | 取引 | $25.79 | +6.65% | ||
Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | -0.08% | +0.01% | $0 | $524.21M | 0.00 | 取引 | $1 | -0.08% | ||
FantomFTM | $1.01 | +5.39% | -18.07% | $2.84B | $517.61M | 2.80B | 取引 | $1.01 | +5.39% | ||
dogwifhatWIF | $1.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.97 | 0.00% | ||
$3,367.13 | -0.96% | -13.52% | $0 | $495.70M | 0.00 | 取引 | $3,367.13 | -0.96% | |||
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
$0.8087 | +4.36% | -30.41% | $1.01B | $491.25M | 1.25B | 取引 | $0.8087 | +4.36% | |||
Bitcoin CashBCH | $455.18 | +4.36% | -14.46% | $9.01B | $472.41M | 19.80M | 取引 | $455.18 | +4.36% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。