Informações de KHR
Sobre o Riel Cambojano (KHR)
O Riel Cambojano (KHR), introduzido em 1980, não é apenas a moeda oficial do Camboja; é um símbolo da tumultuada história do país e de sua jornada rumo ao ressurgimento econômico. É comumente abreviado como KHR e representado pelo símbolo ៛.
Contexto histórico
A introdução do Riel marcou uma etapa significativa na recuperação do Camboja após anos de conflito, incluindo o devastador regime do Khmer Vermelho. A moeda foi reintroduzida para promover um senso de normalidade e estabilidade econômica em uma nação que se esforçava para se reconstruir.
Design e simbolismo
O desenho do Riel cambojano é uma tapeçaria vibrante do patrimônio cultural e natural do país. As cédulas apresentam imagens da antiga arquitetura Khmer, como o famoso Angkor Wat, juntamente com retratos do rei Norodom Sihanouk e outras figuras importantes. Esses designs servem não apenas como um meio para transações financeiras, mas também como um lembrete da rica história e da resiliência do Camboja.
Papel econômico
O Riel desempenha um papel crucial na economia predominantemente agrária do Camboja, complementada pelo setor de vestuário, turismo e, recentemente, um crescente setor de serviços. Embora o dólar americano também seja amplamente utilizado, o Riel continua sendo importante para as transações locais, principalmente nas áreas rurais, e simboliza a soberania nacional.
Política monetária e inflação
Administrado pelo Banco Nacional do Camboja, o Riel tem enfrentado desafios como a inflação e a estabilidade da moeda. As políticas monetárias do banco central têm como objetivo estabilizar o Riel, o que é fundamental para incentivar o investimento e manter a confiança econômica da população e dos investidores internacionais.
Comércio internacional e o riel cambojano
O valor do Riel é significativo no comércio internacional, principalmente para as exportações do Camboja, como têxteis, arroz e borracha. Um Riel estável é importante para manter preços de exportação competitivos e atrair investimentos estrangeiros.
Remessas e a economia
As remessas dos cambojanos que trabalham no exterior, especialmente na Tailândia e na Coreia do Sul, são uma fonte vital de renda para muitas famílias e contribuem significativamente para a economia nacional. Esses fundos, convertidos em Riels, apóiam as economias domésticas e contribuem para a estabilidade financeira do país.
Tendência da taxa de conversão de TROLL para KHR
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | ៛0.{4}4638 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Huobi | ៛0.{4}4017 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | ៛0.{4}4017 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Troll
Ofertas de compra de TROLL (ou USDT) com KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de TROLL (ou USDT) por KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Troll para Riel cambojano?
Queda de Troll para Riel cambojano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Troll está diminuindo.TROLL para KHR
KHR para TROLL
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 19:20 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 TROLL | $0.{8}5867 | $0.{8}5819 | +0.82% |
1 TROLL | $0.{7}1173 | $0.{7}1164 | +0.82% |
5 TROLL | $0.{7}5867 | $0.{7}5819 | +0.82% |
10 TROLL | $0.{6}1173 | $0.{6}1164 | +0.82% |
50 TROLL | $0.{6}5867 | $0.{6}5819 | +0.82% |
100 TROLL | $0.{5}1173 | $0.{5}1164 | +0.82% |
500 TROLL | $0.{5}5867 | $0.{5}5819 | +0.82% |
1000 TROLL | $0.{4}1173 | $0.{4}1164 | +0.82% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 19:20 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 TROLL | $0.{8}5867 | $0.{7}1001 | -41.44% |
1 TROLL | $0.{7}1173 | $0.{7}2002 | -41.44% |
5 TROLL | $0.{7}5867 | $0.{6}1001 | -41.44% |
10 TROLL | $0.{6}1173 | $0.{6}2002 | -41.44% |
50 TROLL | $0.{6}5867 | $0.{5}1001 | -41.44% |
100 TROLL | $0.{5}1173 | $0.{5}2002 | -41.44% |
500 TROLL | $0.{5}5867 | $0.{4}1001 | -41.44% |
1000 TROLL | $0.{4}1173 | $0.{4}2002 | -41.44% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 19:20 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 TROLL | $0.{8}5867 | $0.{9}2656 | +2235.11% |
1 TROLL | $0.{7}1173 | $0.{9}5313 | +2235.11% |
5 TROLL | $0.{7}5867 | $0.{8}2656 | +2235.11% |
10 TROLL | $0.{6}1173 | $0.{8}5313 | +2235.11% |
50 TROLL | $0.{6}5867 | $0.{7}2656 | +2235.11% |
100 TROLL | $0.{5}1173 | $0.{7}5313 | +2235.11% |
500 TROLL | $0.{5}5867 | $0.{6}2656 | +2235.11% |
1000 TROLL | $0.{4}1173 | $0.{6}5313 | +2235.11% |
Previsão de preço do token Troll
Qual será o preço do token TROLL em 2025?
Qual será o preço do token TROLL em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR