今日币价
新加密货币
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripple USDRLUSD | $1 | +0.03% | -0.00% | $0 | $174,927.5 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.03% | ||
TRENDTREND | $0.{4}8396 | -6.49% | -41.23% | $0 | $856.03 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8396 | -6.49% | ||
DayhubDAY | $0.006215 | 0.00% | 0.00% | $0 | $180.24 | 0.00 | 交易 | $0.006215 | 0.00% | ||
$0.07380 | -12.43% | -49.86% | $0 | $2.73M | 0.00 | 交易 | $0.07380 | -12.43% | |||
KIP ProtocolKIP | $0.02499 | -8.06% | -8.96% | $0 | $11.36M | 0.00 | 交易 | $0.02499 | -8.06% | ||
Santa PenguinSPENGU | $0.{12}3143 | -76.91% | -94.04% | $0 | $6,601.43 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3143 | -76.91% | ||
SiShengShengSISHENGSHENG | $0.{4}1453 | -5.49% | -44.84% | $0 | $64,085.96 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1453 | -5.49% | ||
$0.02568 | +472.06% | +337726.10% | $0 | $23.98M | 0.00 | 交易 | $0.02568 | +472.06% | |||
MagaverseMVRS | $0.01088 | -19.82% | -17.82% | $0 | $6.11M | 0.00 | 交易 | $0.01088 | -19.82% | ||
Ski Mask CatSKICAT | $0.01058 | -23.04% | +43.06% | $0 | $2.64M | 0.00 | 交易 | $0.01058 | -23.04% | ||
DoctorXDRX | $0.{4}3999 | -5.78% | -33.36% | $0 | $1.93M | 0.00 | 交易 | $0.{4}3999 | -5.78% | ||
Baby PenguBABYPENGU | $0.1091 | +404.98% | +66632.00% | $0 | $3.67M | 0.00 | 交易 | $0.1091 | +404.98% | ||
BabySNEKBBSNEK | $0.0001282 | +7.27% | +18.22% | $0 | $271,026.66 | 0.00 | 交易 | $0.0001282 | +7.27% | ||
$0.002336 | -2.94% | -33.33% | $0 | $2.40M | 0.00 | 交易 | $0.002336 | -2.94% | |||
$0.001949 | -14.81% | -23.99% | $0 | $139,093.74 | 0.00 | 交易 | $0.001949 | -14.81% | |||
ai18plus18PLUS | $0.1538 | -0.75% | +7.80% | $0 | $3,282.31 | 0.00 | 交易 | $0.1538 | -0.75% | ||
EarnMEARNM | $0.02800 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02800 | 0.00% | ||
Pepe AI (BSC)PEPEAI | $0.{8}4877 | -4.45% | -24.01% | $0 | $522.49 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4877 | -4.45% | ||
Pudgy PenguinsPENGU | $0.02651 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02651 | 0.00% | ||
VanaVANA | $17.93 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $17.93 | 0.00% | ||
$0.1289 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1289 | 0.00% | |||
$0.001056 | +1.19% | -27.26% | $0 | $2,505.52 | 0.00 | 交易 | $0.001056 | +1.19% | |||
SentraSTRA | $0.0008498 | -9.33% | -22.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008498 | -9.33% | ||
Pepe UnchainedPEPU | $0.01274 | -15.20% | -53.58% | $40.76M | $8.16M | 3.20B | 交易 | $0.01274 | -15.20% | ||
REVOXREX | $0.01570 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01570 | 0.00% | ||
Fuel NetworkFUEL | $0.04855 | +21.01% | -29.89% | $0 | $40.43M | 0.00 | 交易 | $0.04855 | +21.01% | ||
BullaBULLA | $0.03939 | -14.47% | +7.82% | $0 | $50,544.3 | 0.00 | 交易 | $0.03939 | -14.47% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。