今日币价
所有加密货币
15124资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001828 | -61.48% | -59.94% | $0 | $51.23 | 0.00 | 交易 | $0.0001828 | -61.48% | |||
YoloCashYLC | $0.0003864 | +2.72% | +7.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003864 | +2.72% | ||
DonuDONU | -- | 0.00% | +5.61% | $0 | $0 | 5.07M | 交易 | -- | 0.00% | ||
PinkcoinPINK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
ApollonXAP | $0.{4}6092 | +2.73% | +6.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6092 | +2.73% | ||
SmileyCoinSMLY | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 15.81B | 交易 | -- | 0.00% | ||
EXRNchainEXRN | $0.{4}2728 | +2.68% | +8.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2728 | +2.68% | ||
$0.0004819 | +2.71% | +7.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004819 | +2.71% | |||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
Gold PokerGPKR | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 5.26M | 交易 | -- | 0.00% | ||
KingXChainKXC | $0.{4}2728 | +2.68% | +8.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2728 | +2.68% | ||
NativeCoinN8V | $0.0009226 | +0.38% | +6.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009226 | +0.38% | ||
UbiqUBQ | -- | 0.00% | -0.12% | $0 | $0 | 42.61M | 交易 | -- | 0.00% | ||
KatKoynKAT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
BitSendBSD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 32.60M | 交易 | -- | 0.00% | ||
MintCoinMINT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
DopeCoinDOPE | $0.004009 | +0.31% | +11.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004009 | +0.31% | ||
QuarkQRK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 291.24M | 交易 | -- | 0.00% | ||
$0.{4}6273 | -0.67% | +8.28% | $0 | $11.96 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6273 | -0.67% | |||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 152.35M | 交易 | -- | 0.00% | |||
BitCoalCOAL | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 4.50M | 交易 | -- | 0.00% | ||
TENTTENT | -- | 0.00% | +9.11% | $0 | $0 | 38.66M | 交易 | -- | 0.00% | ||
DatacoinDTC | -- | 0.00% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
SkinCoinSKIN | $0.0009775 | +2.71% | +7.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009775 | +2.71% | ||
OracleChainOCT | -- | 0.00% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
MyriadXMY | -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 1.86B | 交易 | -- | 0.00% | ||
DNotesNOTE | -- | 0.00% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
OrbitcoinORB | -- | 0.00% | +0.22% | $0 | $0 | 3.22M | 交易 | -- | 0.00% | ||
AschXAS | -- | 0.00% | -15.97% | $0 | $0 | 93.36M | 交易 | -- | 0.00% | ||
IXTIXT | -- | -0.53% | +8.83% | $0 | $0 | 35.78M | 交易 | -- | -0.53% | ||
CreamCRM | $0.0001038 | +2.79% | +10.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001038 | +2.79% | ||
FLIPFLP | -- | 0.00% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
ContentBoxBOX | $0.{4}5901 | +3.48% | -65.77% | $0 | $39.15 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5901 | +3.48% | ||
Cosmo CoinCOSM | -- | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
DOC.COMMTC | -- | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
BoatPilot TokenNAVY | $0.0003455 | +2.72% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003455 | +2.72% | ||
TigerCashTCH | -- | 0.00% | +0.73% | $0 | $0 | 56.00M | 交易 | -- | 0.00% | ||
$0.{7}2016 | +2.39% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2016 | +2.39% | |||
FidexTokenFEX | -- | 0.00% | +8.18% | $0 | $0 | 30.95B | 交易 | -- | 0.00% | ||
VikkyTokenVIKKY | $0.{4}2728 | +2.68% | +8.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2728 | +2.68% | ||
Tourist TokenTOTO | $0.{4}2589 | -24.90% | -19.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2589 | -24.90% | ||
DAOstackGEN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
WABnetworkWAB | $0.{4}2728 | +2.68% | +8.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2728 | +2.68% | ||
NIXNIX | -- | 0.00% | +0.61% | $0 | $0 | 49.24M | 交易 | -- | 0.00% | ||
EXMR FDNEXMR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
GreenPowerGRN | -- | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
Joint VenturesJOINT | $0.0003182 | +2.72% | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003182 | +2.72% | ||
DACCDACC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
adbankADB | -- | 0.00% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
Sakura BloomSKB | $0.0003319 | +2.72% | +6.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003319 | +2.72% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。