今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15290 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin 21XBTC21 | $0.02260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02260 | 0.00% | ||
ZurcoinZUR | $0.{4}9974 | +0.77% | -25.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9974 | +0.77% | ||
2GIVE2GIVE | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
PlatinumBARXPTX | $0.007656 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007656 | 0.00% | ||
LanaCoinLANA | $0.001046 | -0.12% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001046 | -0.12% | ||
PonziCoinPONZI | $0.001987 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001987 | 0.00% | ||
$0.{5}1650 | -13.74% | -25.07% | $0 | $196.02 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1650 | -13.74% | |||
CitadelCTL | $0.01613 | +1.24% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01613 | +1.24% | ||
High VoltageHVCO | $0.001506 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001506 | 0.00% | ||
$0.001965 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001965 | 0.00% | |||
CometCMT | $0.01091 | 0.00% | +16.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01091 | 0.00% | ||
ChessCoinCHESS | $0.1046 | -0.13% | +16.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1046 | -0.13% | ||
$0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | |||
AcesACES | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
TajCoinTAJ | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
VeltorVLT | $0.003780 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003780 | 0.00% | ||
ZayedcoinZYD | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
DollarcoinDLC | $0.001070 | 0.00% | +8.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001070 | 0.00% | ||
MustangCoinMST | $0.01081 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01081 | 0.00% | ||
AllSafeASAFE | $0.0009826 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009826 | 0.00% | ||
KurrentKURT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
EternityENT | $0.006386 | 0.00% | -18.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006386 | 0.00% | ||
PoSW CoinPOSW | $0.001884 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001884 | 0.00% | ||
WingsWINGS | $0.002872 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002872 | 0.00% | ||
PureVidzVIDZ | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
ICOBIDICOB | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
iBankIBANK | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
FirstCoinFRST | $0.0005204 | 0.00% | -60.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005204 | 0.00% | ||
IconicICON | $0.002948 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002948 | 0.00% | ||
CenturionCNT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
ArgusARGUS | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
Swarm CitySWT | $0.01163 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01163 | 0.00% | ||
NetkoNETKO | $0.01179 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01179 | 0.00% | ||
DIBCOINDIBC | $0.001360 | -0.12% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001360 | -0.12% | ||
SkycoinSKY | $0.04653 | -5.87% | -5.43% | $0 | $6.77 | 0.00 | 交易 | $0.04653 | -5.87% | ||
BlazerCoinBLAZR | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
CoinonatCXT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
ConcoinCONX | $0.001965 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001965 | 0.00% | ||
WeTrustTRST | $0.0004846 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004846 | 0.00% | ||
SpeedCashSCS | $0.006879 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006879 | 0.00% | ||
BitvoltVOLT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
LunyrLUN | $0.007862 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007862 | 0.00% | ||
MonolithTKN | $0.07707 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07707 | 0.00% | ||
$0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | |||
Aidos KuneenADK | $0.01868 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01868 | 0.00% | ||
PatientoryPTOY | $0.003755 | 0.00% | -87.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003755 | 0.00% | ||
GlobalTokenGLT | $0.0001046 | +10.98% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001046 | +10.98% | ||
UnifyUNIFY | $0.003931 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003931 | 0.00% | ||
DinastycoinDCY | $0.001046 | -0.12% | +10.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001046 | -0.12% | ||
OnixONX | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。