今日の暗号資産価格
暗号資産
15120通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Digital USDFDUSD | $0.9968 | -0.17% | -0.60% | $1.72B | $5.67B | 1.73B | 取引 | $0.9968 | -0.17% | ||
FLOKIFLOKI | $0.0001686 | +0.19% | -32.00% | $1.62B | $407.37M | 9.60T | 取引 | $0.0001686 | +0.19% | ||
FlareFLR | $0.02723 | -0.27% | -8.55% | $1.50B | $16.93M | 54.92B | 取引 | $0.02723 | -0.27% | ||
MakerMKR | $1,629.3 | -1.20% | -17.65% | $1.45B | $112.90M | 891079.06 | 取引 | $1,629.3 | -1.20% | ||
The SandboxSAND | $0.5654 | +2.68% | -23.37% | $1.37B | $752.41M | 2.43B | 取引 | $0.5654 | +2.68% | ||
KuCoin TokenKCS | $11.11 | +3.75% | -17.34% | $1.34B | $1.86M | 120.23M | 取引 | $11.11 | +3.75% | ||
QuantQNT | $109.36 | +1.78% | -21.22% | $1.32B | $39.37M | 12.07M | 取引 | $109.36 | +1.78% | ||
TezosXTZ | $1.27 | +6.14% | -10.15% | $1.30B | $142.24M | 1.02B | 取引 | $1.27 | +6.14% | ||
GalaGALA | $0.03532 | +2.40% | -28.61% | $1.29B | $322.08M | 36.57B | 取引 | $0.03532 | +2.40% | ||
Brett (Based)BRETT | $0.1276 | -1.79% | -24.70% | $1.26B | $55.58M | 9.91B | 取引 | $0.1276 | -1.79% | ||
EOSEOS | $0.8018 | -0.08% | -23.45% | $1.23B | $291.28M | 1.54B | 取引 | $0.8018 | -0.08% | ||
HeliumHNT | $6.79 | +0.36% | -22.03% | $1.19B | $29.44M | 175.17M | 取引 | $6.79 | +0.36% | ||
$12.89 | +2.55% | -3.73% | $1.14B | $9.36M | 88.72M | 取引 | $12.89 | +2.55% | |||
XDC NetworkXDC | $0.07527 | +6.58% | -6.33% | $1.12B | $33.87M | 14.93B | 取引 | $0.07527 | +6.58% | ||
FlowFLOW | $0.7060 | -0.27% | -24.87% | $1.10B | $97.79M | 1.55B | 取引 | $0.7060 | -0.27% | ||
CoreCORE | $1.18 | +7.10% | -15.66% | $1.09B | $89.07M | 929.97M | 取引 | $1.18 | +7.10% | ||
AIOZ NetworkAIOZ | $0.9261 | -2.87% | -13.68% | $1.06B | $35.87M | 1.15B | 取引 | $0.9261 | -2.87% | ||
Bitcoin SVBSV | $52.89 | -0.51% | -18.71% | $1.05B | $72.62M | 19.80M | 取引 | $52.89 | -0.51% | ||
ArweaveAR | $15.94 | -3.95% | -26.71% | $1.05B | $135.87M | 65.65M | 取引 | $15.94 | -3.95% | ||
IOTAIOTA | $0.2911 | -1.80% | -25.79% | $1.03B | $88.79M | 3.55B | 取引 | $0.2911 | -1.80% | ||
$0.{5}1068 | +1.02% | -18.40% | $1.03B | $47.72M | 968.25T | 取引 | $0.{5}1068 | +1.02% | |||
dYdX (Native)DYDX | $1.44 | -2.26% | -31.65% | $1.03B | $76.24M | 711.17M | 取引 | $1.44 | -2.26% | ||
$0.7987 | +2.21% | -31.08% | $1.00B | $488.58M | 1.25B | 取引 | $0.7987 | +2.21% | |||
NeoNEO | $13.95 | -1.65% | -21.86% | $984.02M | $51.86M | 70.54M | 取引 | $13.95 | -1.65% | ||
$6.18 | +2.47% | -18.80% | $969.39M | $109.65M | 156.85M | 取引 | $6.18 | +2.47% | |||
MultiversXEGLD | $34.06 | -0.12% | -26.09% | $942.65M | $54.28M | 27.68M | 取引 | $34.06 | -0.12% | ||
DecentralandMANA | $0.4706 | -1.28% | -22.92% | $913.93M | $201.99M | 1.94B | 取引 | $0.4706 | -1.28% | ||
PolygonMATIC | $0.4732 | +0.33% | -20.99% | $905.52M | $5.67M | 1.91B | 取引 | $0.4732 | +0.33% | ||
FTX TokenFTT | $2.72 | -1.77% | -1.26% | $895.06M | $36.28M | 328.90M | 取引 | $2.72 | -1.77% | ||
FartcoinFARTCOIN | $0.8726 | -22.27% | +39.45% | $872.61M | $273.42M | 1000.00M | 取引 | $0.8726 | -22.27% | ||
ZcashZEC | $52.83 | +5.36% | -10.12% | $862.56M | $158.77M | 16.33M | 取引 | $52.83 | +5.36% | ||
NexoNEXO | $1.33 | -2.12% | -9.29% | $862.44M | $7.56M | 646.15M | 取引 | $1.33 | -2.12% | ||
PendlePENDLE | $5.11 | +5.88% | -11.33% | $837.98M | $111.32M | 164.06M | 取引 | $5.11 | +5.88% | ||
JitoJTO | $2.94 | -1.73% | -20.46% | $802.78M | $91.09M | 272.81M | 取引 | $2.94 | -1.73% | ||
$3.19 | -1.75% | -15.14% | $791.38M | $15.58M | 248.29M | 取引 | $3.19 | -1.75% | |||
Mog CoinMOG | $0.{5}2024 | -8.44% | -33.31% | $790.51M | $36.80M | 390.57T | 取引 | $0.{5}2024 | -8.44% | ||
EigenLayerEIGEN | $3.7 | -6.55% | -19.94% | $780.29M | $259.97M | 210.81M | 取引 | $3.7 | -6.55% | ||
ChilizCHZ | $0.08439 | -0.26% | -23.62% | $776.95M | $134.31M | 9.21B | 取引 | $0.08439 | -0.26% | ||
USDDUSDD | $0.9983 | +0.11% | -0.04% | $751.64M | $2.36M | 752.94M | 取引 | $0.9983 | +0.11% | ||
ConfluxCFX | $0.1568 | -2.10% | -23.72% | $741.27M | $88.68M | 4.73B | 取引 | $0.1568 | -2.10% | ||
$0.2645 | -1.48% | -18.42% | $735.82M | $112.29M | 2.78B | 取引 | $0.2645 | -1.48% | |||
Popcat (SOL)POPCAT | $0.7261 | -3.46% | -36.08% | $711.52M | $88.12M | 979.97M | 取引 | $0.7261 | -3.46% | ||
CompoundCOMP | $80.17 | +1.87% | -26.54% | $710.68M | $68.80M | 8.87M | 取引 | $80.17 | +1.87% | ||
PancakeSwapCAKE | $2.35 | -3.07% | -27.81% | $698.15M | $161.95M | 296.54M | 取引 | $2.35 | -3.07% | ||
SPX6900SPX | $0.7496 | +15.01% | +10.11% | $697.85M | $56.27M | 930.99M | 取引 | $0.7496 | +15.01% | ||
eCashXEC | $0.{4}3448 | -0.60% | -20.63% | $682.65M | $47.89M | 19.80T | 取引 | $0.{4}3448 | -0.60% | ||
SynthetixSNX | $1.99 | -6.85% | -32.34% | $676.61M | $70.76M | 339.47M | 取引 | $1.99 | -6.85% | ||
GnosisGNO | $261.98 | -0.40% | -7.84% | $677.61M | $11.65M | 2.59M | 取引 | $261.98 | -0.40% | ||
AxelarAXL | $0.7415 | +0.66% | -16.55% | $652.51M | $18.48M | 879.97M | 取引 | $0.7415 | +0.66% | ||
Tether GoldXAUt | $2,629.63 | -0.22% | -1.39% | $648.27M | $6.16M | 246524.00 | 取引 | $2,629.63 | -0.22% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。