今日の暗号資産価格
暗号資産
15124通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErgoERG | $1.73 | -4.06% | -9.70% | $136.74M | $433,328.97 | 78.96M | 取引 | $1.73 | -4.06% | ||
Banana GunBANANA | $38.97 | -6.97% | -22.67% | $134.26M | $49.85M | 3.45M | 取引 | $38.97 | -6.97% | ||
IQIQ | $0.007154 | +2.36% | -16.54% | $141.76M | $13.12M | 19.82B | 取引 | $0.007154 | +2.36% | ||
Ozone ChainOZO | $0.2083 | -4.12% | -2.78% | $132.11M | $141,268.86 | 634.27M | 取引 | $0.2083 | -4.12% | ||
$0.2507 | -6.89% | -20.73% | $129.61M | $66.35M | 517.09M | 取引 | $0.2507 | -6.89% | |||
Adventure GoldAGLD | $1.9 | +15.00% | +40.12% | $147.27M | $960.48M | 77.31M | 取引 | $1.9 | +15.00% | ||
Merlin ChainMERL | $0.2560 | -5.67% | -23.47% | $134.38M | $11.04M | 525.00M | 取引 | $0.2560 | -5.67% | ||
SmarDexSDEX | $0.01441 | -0.80% | +19.70% | $129.81M | $2.02M | 9.01B | 取引 | $0.01441 | -0.80% | ||
NosanaNOS | $2.64 | -12.22% | -35.14% | $127.32M | $4.23M | 48.20M | 取引 | $2.64 | -12.22% | ||
STASIS EUROEURS | $1.04 | -0.19% | -0.98% | $129.08M | $1.63M | 124.13M | 取引 | $1.04 | -0.19% | ||
PowerledgerPOWR | $0.2309 | -3.60% | -20.90% | $129.19M | $15.53M | 559.47M | 取引 | $0.2309 | -3.60% | ||
CartesiCTSI | $0.1498 | -5.15% | -25.09% | $126.05M | $13.26M | 841.67M | 取引 | $0.1498 | -5.15% | ||
Keep NetworkKEEP | $0.1358 | +0.39% | -3.92% | $129.59M | $12,915.69 | 954.08M | 取引 | $0.1358 | +0.39% | ||
LumiaLUMIA | $1.4 | -10.31% | -27.56% | $125.20M | $46.75M | 89.42M | 取引 | $1.4 | -10.31% | ||
OasysOAS | $0.03681 | -0.08% | -12.30% | $127.47M | $1.80M | 3.46B | 取引 | $0.03681 | -0.08% | ||
$0.7703 | -30.33% | -41.06% | $124.96M | $7.27M | 162.23M | 取引 | $0.7703 | -30.33% | |||
$0.4909 | -8.44% | -26.85% | $122.87M | $35.95M | 250.31M | 取引 | $0.4909 | -8.44% | |||
Gearbox ProtocolGEAR | $0.01232 | -9.23% | +15.48% | $123.15M | $2.20M | 10.00B | 取引 | $0.01232 | -9.23% | ||
Bounce TokenAUCTION | $18.56 | -6.44% | -6.57% | $122.31M | $37.65M | 6.59M | 取引 | $18.56 | -6.44% | ||
Ontology GasONG | $0.3121 | -1.52% | -19.46% | $124.62M | $12.54M | 399.31M | 取引 | $0.3121 | -1.52% | ||
Node AIGPU | $1.14 | -10.36% | -27.00% | $108.39M | $1.28M | 95.07M | 取引 | $1.14 | -10.36% | ||
MoonriverMOVR | $12.49 | -0.97% | -22.71% | $116.77M | $12.65M | 9.35M | 取引 | $12.49 | -0.97% | ||
SymbolXYM | $0.01878 | -4.75% | -21.20% | $114.80M | $436,473.56 | 6.11B | 取引 | $0.01878 | -4.75% | ||
PropyPRO | $1.15 | -0.96% | -17.56% | $115.16M | $2.22M | 100.00M | 取引 | $1.15 | -0.96% | ||
Coq InuCOQ | $0.{5}1573 | -9.75% | -22.12% | $109.18M | $6.54M | 69.42T | 取引 | $0.{5}1573 | -9.75% | ||
Aleph ZeroAZERO | $0.4195 | -1.87% | -2.61% | $111.91M | $1.87M | 266.78M | 取引 | $0.4195 | -1.87% | ||
NeuralAINEURAL | $11.2 | -10.00% | -18.64% | $111.99M | $295,554.44 | 10.00M | 取引 | $11.2 | -10.00% | ||
SecretSCRT | $0.3772 | -6.01% | -26.01% | $111.95M | $6.13M | 296.78M | 取引 | $0.3772 | -6.01% | ||
Spell TokenSPELL | $0.0007337 | -5.40% | -22.17% | $112.73M | $8.86M | 153.64B | 取引 | $0.0007337 | -5.40% | ||
NumeraireNMR | $14.68 | -6.50% | -33.20% | $111.91M | $11.46M | 7.62M | 取引 | $14.68 | -6.50% | ||
DentDENT | $0.001132 | -6.25% | -27.62% | $113.18M | $8.34M | 100.00B | 取引 | $0.001132 | -6.25% | ||
ZircuitZRC | $0.07512 | -1.78% | +2.16% | $112.04M | $69.35M | 1.49B | 取引 | $0.07512 | -1.78% | ||
Pundi X (New)PUNDIX | $0.4374 | -0.82% | -17.36% | $113.07M | $8.53M | 258.49M | 取引 | $0.4374 | -0.82% | ||
OraichainORAI | $7.81 | -8.02% | -29.82% | $107.96M | $3.43M | 13.82M | 取引 | $7.81 | -8.02% | ||
H2O DAOH2O | $0.1352 | -0.82% | -11.30% | $111.58M | $789,047.23 | 825.00M | 取引 | $0.1352 | -0.82% | ||
USDBUSDB | $0.9975 | -0.05% | -0.17% | $110.99M | $18.91M | 111.27M | 取引 | $0.9975 | -0.05% | ||
MVLMVL | $0.004312 | -3.70% | -15.40% | $111.47M | $2.98M | 25.85B | 取引 | $0.004312 | -3.70% | ||
TrueFiTRU | $0.08496 | -6.83% | -28.74% | $107.17M | $11.71M | 1.26B | 取引 | $0.08496 | -6.83% | ||
$0.8678 | -9.92% | -23.85% | $107.91M | $3.03M | 124.35M | 取引 | $0.8678 | -9.92% | |||
HashAIHASHAI | $0.001185 | -8.54% | -29.87% | $100.17M | $1.09M | 84.56B | 取引 | $0.001185 | -8.54% | ||
CUDOSCUDOS | $0.01119 | +3.76% | -19.99% | $110.95M | $6,189.03 | 9.91B | 取引 | $0.01119 | +3.76% | ||
dKargoDKA | $0.02313 | -1.19% | -11.11% | $108.42M | $3.05M | 4.69B | 取引 | $0.02313 | -1.19% | ||
CyberCYBER | $3.32 | -10.75% | -27.90% | $105.51M | $23.21M | 31.76M | 取引 | $3.32 | -10.75% | ||
OrchidOXT | $0.1064 | -0.62% | -10.26% | $104.28M | $9.04M | 979.78M | 取引 | $0.1064 | -0.62% | ||
SynapseSYN | $0.5225 | -6.00% | -30.18% | $103.25M | $9.39M | 197.60M | 取引 | $0.5225 | -6.00% | ||
Bone ShibaSwapBONE | $0.4534 | -6.82% | -24.62% | $104.24M | $6.10M | 229.92M | 取引 | $0.4534 | -6.82% | ||
Verum CoinVERUM | $1,136.64 | -0.48% | -33.87% | $106.17M | $109,245.83 | 93405.00 | 取引 | $1,136.64 | -0.48% | ||
TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
$0.0001483 | -7.29% | -28.07% | $102.34M | $115.56M | 690.00B | 取引 | $0.0001483 | -7.29% | |||
MiL.kMLK | $0.2663 | +4.15% | -10.10% | $110.36M | $24.17M | 414.39M | 取引 | $0.2663 | +4.15% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。