今日の暗号資産価格
暗号資産
15124通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RequestREQ | $0.1125 | +0.13% | -20.01% | $86.57M | $3.00M | 769.29M | 取引 | $0.1125 | +0.13% | ||
$0.5955 | +5.49% | +1.90% | $87.18M | $587,622.94 | 146.39M | 取引 | $0.5955 | +5.49% | |||
BENQIQI | $0.01699 | -3.12% | -24.34% | $86.91M | $3.53M | 5.11B | 取引 | $0.01699 | -3.12% | ||
$9.61 | -1.07% | -21.19% | $85.38M | $676,549.41 | 8.88M | 取引 | $9.61 | -1.07% | |||
Hooked ProtocolHOOK | $0.3996 | -4.89% | -25.47% | $84.06M | $14.55M | 210.37M | 取引 | $0.3996 | -4.89% | ||
Islamic CoinISLM | $0.05660 | -0.80% | -2.89% | $83.93M | $2.01M | 1.48B | 取引 | $0.05660 | -0.80% | ||
$0.1356 | -4.78% | -25.78% | $84.18M | $13.64M | 620.92M | 取引 | $0.1356 | -4.78% | |||
$0.2542 | -0.66% | -14.87% | $82.45M | $4.08M | 324.28M | 取引 | $0.2542 | -0.66% | |||
AlkimiADS | $0.3372 | -3.96% | -14.16% | $79.92M | $218,164.88 | 236.99M | 取引 | $0.3372 | -3.96% | ||
SLERFSLERF | $0.1614 | -7.12% | -25.00% | $80.71M | $21.95M | 500.00M | 取引 | $0.1614 | -7.12% | ||
RACARACA | $0.0002044 | -1.50% | -18.77% | $83.92M | $14.71M | 410.67B | 取引 | $0.0002044 | -1.50% | ||
inSure DeFiSURE | $0.003087 | +8.27% | +2.71% | $82.71M | $223,598.04 | 26.79B | 取引 | $0.003087 | +8.27% | ||
CoreumCOREUM | $0.2046 | -2.18% | -22.69% | $78.74M | $1.58M | 384.79M | 取引 | $0.2046 | -2.18% | ||
Lista DAOLISTA | $0.4309 | -2.58% | -14.58% | $79.53M | $14.05M | 184.54M | 取引 | $0.4309 | -2.58% | ||
DIADIA | $0.6558 | -3.18% | -19.06% | $78.48M | $12.49M | 119.68M | 取引 | $0.6558 | -3.18% | ||
BancorBNT | $0.6751 | -3.43% | -22.48% | $80.68M | $9.73M | 119.50M | 取引 | $0.6751 | -3.43% | ||
CLVCLV | $0.06488 | +0.38% | -19.54% | $79.42M | $19.08M | 1.22B | 取引 | $0.06488 | +0.38% | ||
Badger DAOBADGER | $4.03 | +12.67% | +3.89% | $81.71M | $60.50M | 20.29M | 取引 | $4.03 | +12.67% | ||
$140.23 | -6.70% | -18.33% | $78.38M | $265,537.7 | 558983.44 | 取引 | $140.23 | -6.70% | |||
NFPromptNFP | $0.2665 | -4.21% | -21.89% | $78.04M | $11.63M | 292.86M | 取引 | $0.2665 | -4.21% | ||
Alien WorldsTLM | $0.01376 | -0.65% | -19.19% | $78.03M | $18.49M | 5.67B | 取引 | $0.01376 | -0.65% | ||
SuperRareRARE | $0.1086 | -5.94% | -24.55% | $77.97M | $9.31M | 718.14M | 取引 | $0.1086 | -5.94% | ||
MOBOXMBOX | $0.1939 | -6.14% | -25.36% | $77.08M | $12.00M | 397.60M | 取引 | $0.1939 | -6.14% | ||
USDX [Kava]USDX | $0.6657 | -10.59% | -8.93% | $74.27M | $256,228.08 | 111.57M | 取引 | $0.6657 | -10.59% | ||
EverRiseRISE | $0.001220 | 0.00% | +158.56% | $77.92M | $2,083.67 | 63.88B | 取引 | $0.001220 | 0.00% | ||
PhoenixPHB | $1.44 | -4.75% | -22.83% | $76.52M | $32.52M | 53.17M | 取引 | $1.44 | -4.75% | ||
PangolinPNG | $0.3465 | -2.61% | -5.77% | $75.68M | $1.05M | 218.37M | 取引 | $0.3465 | -2.61% | ||
MyNeighborAliceALICE | $1.11 | -4.84% | -25.51% | $75.45M | $20.05M | 67.91M | 取引 | $1.11 | -4.84% | ||
MESSIERM87 | $0.{4}8013 | -10.02% | -39.63% | $70.90M | $1.20M | 884.85B | 取引 | $0.{4}8013 | -10.02% | ||
BakeryTokenBAKE | $0.2578 | -4.72% | -22.19% | $74.72M | $20.52M | 289.77M | 取引 | $0.2578 | -4.72% | ||
ApeX ProtocolAPEX | $1.52 | -5.38% | -19.00% | $73.99M | $41.92M | 48.53M | 取引 | $1.52 | -5.38% | ||
$1.73 | +0.04% | -4.95% | $76.02M | $228,615.64 | 43.84M | 取引 | $1.73 | +0.04% | |||
ParclPRCL | $0.3476 | -9.43% | -30.54% | $74.44M | $30.12M | 214.14M | 取引 | $0.3476 | -9.43% | ||
AragonANT | $1.6 | -17.63% | -19.35% | $69.32M | $26,833.46 | 43.19M | 取引 | $1.6 | -17.63% | ||
MapleMPL | $17.03 | -6.54% | -10.10% | $75.22M | $1.35M | 4.42M | 取引 | $17.03 | -6.54% | ||
$0.09638 | -18.81% | -29.84% | $72.29M | $3.09M | 750.00M | 取引 | $0.09638 | -18.81% | |||
$5.07 | -4.51% | -8.91% | $72.78M | $9.03M | 14.34M | 取引 | $5.07 | -4.51% | |||
LuckycoinLKY | $5.37 | -19.78% | -40.80% | $64.86M | $1.12M | 12.07M | 取引 | $5.37 | -19.78% | ||
StellaALPHA | $0.08086 | -5.67% | -24.63% | $73.50M | $9.48M | 909.00M | 取引 | $0.08086 | -5.67% | ||
Toko TokenTKO | $0.4496 | -5.15% | -30.39% | $75.93M | $5.89M | 168.88M | 取引 | $0.4496 | -5.15% | ||
KujiraKUJI | $0.6242 | -4.74% | -24.27% | $76.38M | $920,012.37 | 122.35M | 取引 | $0.6242 | -4.74% | ||
ARPAARPA | $0.04739 | -5.31% | -21.04% | $72.02M | $10.24M | 1.52B | 取引 | $0.04739 | -5.31% | ||
$1.27 | -6.91% | -41.96% | $72.26M | $90.25M | 56.77M | 取引 | $1.27 | -6.91% | |||
$0.1049 | -4.57% | -22.07% | $72.32M | $10.18M | 689.50M | 取引 | $0.1049 | -4.57% | |||
NKNNKN | $0.09234 | -4.03% | -19.12% | $72.24M | $8.54M | 782.28M | 取引 | $0.09234 | -4.03% | ||
Hifi FinanceHIFI | $0.5169 | -1.95% | -18.41% | $73.19M | $28.50M | 141.58M | 取引 | $0.5169 | -1.95% | ||
SaucerSwapSAUCE | $0.09548 | -5.62% | -17.00% | $70.51M | $752,814.44 | 738.48M | 取引 | $0.09548 | -5.62% | ||
KARRATKARRAT | $0.3848 | -10.20% | -21.68% | $67.09M | $2.13M | 174.36M | 取引 | $0.3848 | -10.20% | ||
ArchLootAL | $0.1187 | -1.29% | -14.82% | $70.41M | $5.96M | 593.35M | 取引 | $0.1187 | -1.29% | ||
Koma InuKOMA | $0.09603 | -10.40% | -19.25% | $69.95M | $12.88M | 728.44M | 取引 | $0.09603 | -10.40% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。