今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1245通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDB CHAINXDB | $0.0008494 | -0.75% | -10.62% | $14.61M | $739,008.97 | 17.20B | 取引 | $0.0008494 | -0.75% | ||
CratosCRTS | $0.0002883 | -4.17% | -20.75% | $14.21M | $2.92M | 49.30B | 取引 | $0.0002883 | -4.17% | ||
VITEVITE | $0.01334 | +0.08% | -18.24% | $14.78M | $1.95M | 1.11B | 取引 | $0.01334 | +0.08% | ||
$0.005480 | -5.86% | -17.61% | $13.97M | $2.76M | 2.55B | 取引 | $0.005480 | -5.86% | |||
zkRaceZERC | $0.1099 | -6.26% | -14.77% | $13.19M | $240,753.02 | 120.00M | 取引 | $0.1099 | -6.26% | ||
XCAD NetworkXCAD | $0.2738 | -8.31% | -31.15% | $13.07M | $586,212.82 | 47.73M | 取引 | $0.2738 | -8.31% | ||
S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $1.55 | -1.63% | -15.45% | $13.31M | $5.32M | 8.60M | 取引 | $1.55 | -1.63% | ||
$0.09897 | -4.01% | -30.90% | $12.52M | $338,150.15 | 126.51M | 取引 | $0.09897 | -4.01% | |||
PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
ApeironAPRS | $0.1247 | -7.83% | -32.58% | $12.66M | $7.36M | 101.51M | 取引 | $0.1247 | -7.83% | ||
NexaNEXA | $0.{5}2121 | -12.76% | -5.09% | $12.43M | $188,284.54 | 5.86T | 取引 | $0.{5}2121 | -12.76% | ||
Shido [New]SHIDO | $0.0007223 | -4.89% | -24.97% | $12.87M | $358,021.86 | 17.82B | 取引 | $0.0007223 | -4.89% | ||
CateCoinCATE | $0.{6}2166 | -5.14% | -26.02% | $12.40M | $397,735.01 | 57.27T | 取引 | $0.{6}2166 | -5.14% | ||
$2.02 | +0.96% | -14.75% | $12.84M | $5.01M | 6.36M | 取引 | $2.02 | +0.96% | |||
beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
Only1LIKE | $0.03425 | +1.26% | -13.61% | $11.34M | $1.81M | 331.16M | 取引 | $0.03425 | +1.26% | ||
$0.6970 | +1.73% | -6.94% | $12.01M | $144,298.92 | 17.23M | 取引 | $0.6970 | +1.73% | |||
$1.63 | +0.39% | -15.68% | $12.43M | $3.48M | 7.63M | 取引 | $1.63 | +0.39% | |||
Bad Idea AIBAD | $0.{7}1941 | -8.28% | +6.15% | $11.48M | $1.35M | 591.47T | 取引 | $0.{7}1941 | -8.28% | ||
KwentaKWENTA | $26.78 | -4.96% | -20.56% | $11.56M | $92,148.83 | 431809.10 | 取引 | $26.78 | -4.96% | ||
Creta WorldCRETA | $0.007956 | -1.21% | -3.59% | $11.67M | $257,018.29 | 1.47B | 取引 | $0.007956 | -1.21% | ||
$2.16 | +1.86% | -9.38% | $12.38M | $9.49M | 5.74M | 取引 | $2.16 | +1.86% | |||
Keep3rV1KP3R | $28.67 | -3.72% | -23.31% | $12.19M | $1.68M | 425178.00 | 取引 | $28.67 | -3.72% | ||
SwissCheeseSWCH | $0.2859 | -1.13% | -17.62% | $11.22M | $1.18M | 39.25M | 取引 | $0.2859 | -1.13% | ||
StarlinkSTARL | $0.{5}1128 | -4.23% | -19.22% | $11.25M | $243,800.99 | 9.98T | 取引 | $0.{5}1128 | -4.23% | ||
GameGPTDUEL | $0.003534 | -6.02% | -21.84% | $10.44M | $1.23M | 2.95B | 取引 | $0.003534 | -6.02% | ||
RallyRLY | $0.002057 | -2.58% | -15.56% | $10.77M | $87,476.68 | 5.24B | 取引 | $0.002057 | -2.58% | ||
$0.02092 | -16.68% | -25.56% | $9.51M | $130,805.7 | 454.61M | 取引 | $0.02092 | -16.68% | |||
$0.01034 | -6.39% | -24.67% | $10.09M | $4.88M | 976.55M | 取引 | $0.01034 | -6.39% | |||
SpookySwapBOO | $1.04 | -12.91% | -40.69% | $9.73M | $129,896.83 | 9.39M | 取引 | $1.04 | -12.91% | ||
tomiTOMI | $0.01523 | -4.53% | -26.68% | $10.30M | $4.72M | 676.40M | 取引 | $0.01523 | -4.53% | ||
$1.56 | -2.50% | -16.90% | $10.41M | $1.79M | 6.68M | 取引 | $1.56 | -2.50% | |||
$0.7898 | -1.19% | +3.09% | $9.87M | $22,197.33 | 12.50M | 取引 | $0.7898 | -1.19% | |||
$0.001390 | -4.69% | -18.53% | $9.68M | $300,234.48 | 6.96B | 取引 | $0.001390 | -4.69% | |||
imgnAIIMGNAI | $0.01245 | +4.05% | -60.11% | $9.67M | $667,679.52 | 776.83M | 取引 | $0.01245 | +4.05% | ||
Cult DAOCULT | $0.{5}2214 | -4.57% | -10.63% | $9.56M | $94,405.76 | 4.32T | 取引 | $0.{5}2214 | -4.57% | ||
$0.0001904 | -12.14% | -33.07% | $8.56M | $69,536.48 | 44.94B | 取引 | $0.0001904 | -12.14% | |||
BeamBEAM | $0.06253 | +2.31% | -23.07% | $9.43M | $154,080.81 | 150.75M | 取引 | $0.06253 | +2.31% | ||
$0.7900 | -2.45% | -11.69% | $9.43M | $786,270.01 | 11.93M | 取引 | $0.7900 | -2.45% | |||
Ben the DogBENDOG | $0.009071 | -10.23% | -31.06% | $9.07M | $904,774.39 | 999.78M | 取引 | $0.009071 | -10.23% | ||
$0.3433 | -0.29% | +12.88% | $9.12M | $211,660.34 | 26.56M | 取引 | $0.3433 | -0.29% | |||
Nyan HeroesNYAN | $0.09369 | -6.58% | -19.10% | $9.47M | $3.23M | 101.05M | 取引 | $0.09369 | -6.58% | ||
Poolz FinancePOOLX | $1.79 | +6.01% | -7.47% | $9.19M | $521,236.16 | 5.15M | 取引 | $1.79 | +6.01% | ||
Carbon browserCSIX | $0.02177 | -5.86% | -17.48% | $8.63M | $1.14M | 396.59M | 取引 | $0.02177 | -5.86% | ||
$0.01011 | -0.03% | -12.02% | $8.69M | $0 | 859.78M | 取引 | $0.01011 | -0.03% | |||
PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
$0.09698 | -0.95% | -3.31% | $8.43M | $0 | 86.92M | 取引 | $0.09698 | -0.95% | |||
catwifhatCWIF | $0.{6}2661 | -10.44% | -23.67% | $8.46M | $931,211.72 | 31.80T | 取引 | $0.{6}2661 | -10.44% | ||
Flamengo Fan TokenMENGO | $0.2827 | +2.30% | -13.29% | $8.48M | $455,499.22 | 30.00M | 取引 | $0.2827 | +2.30% | ||
$1.31 | -4.69% | -17.47% | $8.18M | $663,980.48 | 6.26M | 取引 | $1.31 | -4.69% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。