今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1245通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADrewardAD | $0.{6}4211 | +2.38% | -18.90% | $3,609.38 | $24,736.52 | 8.57B | 取引 | $0.{6}4211 | +2.38% | ||
YouSUIXUI | $0.0007906 | +8.48% | -17.44% | $1,920.91 | $54,752.76 | 2.43M | 取引 | $0.0007906 | +8.48% | ||
PREMAPRMX | $0.{6}6996 | -0.06% | -17.61% | $201.7 | $7,992.36 | 288.32M | 取引 | $0.{6}6996 | -0.06% | ||
HTXHTX | $0.{5}2102 | -0.26% | -14.19% | $0 | $38.02M | 0.00 | 取引 | $0.{5}2102 | -0.26% | ||
Fuel NetworkFUEL | $0.04319 | -8.59% | -37.62% | $0 | $27.30M | 0.00 | 取引 | $0.04319 | -8.59% | ||
rats (Ordinals)rats | $0.{4}6499 | +0.40% | -24.94% | $0 | $13.26M | 0.00 | 取引 | $0.{4}6499 | +0.40% | ||
GOATSGOATS | $0.0008203 | -7.40% | -33.21% | $0 | $12.62M | 0.00 | 取引 | $0.0008203 | -7.40% | ||
JUNGLEDOGEJUNGLE | $0.{5}7986 | -27.52% | -6.01% | $0 | $9.58M | 0.00 | 取引 | $0.{5}7986 | -27.52% | ||
PixelversePIXFI | $0.003482 | +5.45% | -23.53% | $0 | $9.90M | 0.00 | 取引 | $0.003482 | +5.45% | ||
Happy CatHAPPY | $0.009887 | +2.08% | -34.48% | $0 | $9.76M | 0.00 | 取引 | $0.009887 | +2.08% | ||
$0.03110 | -0.67% | -17.82% | $0 | $5.49M | 0.00 | 取引 | $0.03110 | -0.67% | |||
OMNIA ProtocolOMNIA | $0.2007 | -4.01% | -10.01% | $0 | $6.40M | 0.00 | 取引 | $0.2007 | -4.01% | ||
HoldstationHOLD | $1.99 | -4.38% | -36.75% | $0 | $3.51M | 0.00 | 取引 | $1.99 | -4.38% | ||
$0.001675 | -5.51% | -18.90% | $0 | $5.52M | 0.00 | 取引 | $0.001675 | -5.51% | |||
XEN CryptoXEN | $0.{6}1924 | +1.81% | -15.20% | $0 | $3.42M | 0.00 | 取引 | $0.{6}1924 | +1.81% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
LayerAILAI | $0.01204 | -2.95% | -22.54% | $0 | $3.29M | 0.00 | 取引 | $0.01204 | -2.95% | ||
CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
U2U NetworkU2U | $0.008273 | -3.95% | -42.35% | $0 | $3.64M | 0.00 | 取引 | $0.008273 | -3.95% | ||
Gala MusicMUSIC | $0.02755 | -0.47% | -23.95% | $0 | $2.43M | 0.00 | 取引 | $0.02755 | -0.47% | ||
Kitten HaimerKHAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
$0.{5}1351 | -1.99% | -19.56% | $0 | $1.82M | 0.00 | 取引 | $0.{5}1351 | -1.99% | |||
$0.1008 | +1.38% | -28.81% | $0 | $2.12M | 0.00 | 取引 | $0.1008 | +1.38% | |||
FUDFUD | $0.{6}2367 | -6.73% | -25.73% | $0 | $1.63M | 0.00 | 取引 | $0.{6}2367 | -6.73% | ||
JUNOJUNO | $0.3194 | +43.15% | +40.81% | $0 | $3.81M | 0.00 | 取引 | $0.3194 | +43.15% | ||
Stratis [Old]STRAX | $0.07860 | -1.00% | +18.77% | $0 | $1.78M | 0.00 | 取引 | $0.07860 | -1.00% | ||
DisChainDIS | $0.02222 | -5.96% | -13.48% | $0 | $1.27M | 0.00 | 取引 | $0.02222 | -5.96% | ||
Camelot TokenGRAIL | $1,130.23 | -1.14% | -32.09% | $0 | $972,744.5 | 0.00 | 取引 | $1,130.23 | -1.14% | ||
TurtSatTURT | $0.003162 | -3.25% | -25.41% | $0 | $1.19M | 0.00 | 取引 | $0.003162 | -3.25% | ||
SoraSORA | $0.002947 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002947 | 0.00% | ||
LuffyLUFFY | $0.0001578 | -10.03% | -31.66% | $0 | $1.40M | 0.00 | 取引 | $0.0001578 | -10.03% | ||
HEXHEX | $0.003557 | -24.82% | -36.06% | $0 | $1.25M | 0.00 | 取引 | $0.003557 | -24.82% | ||
Trias Token (New)TRIAS | $3.73 | +2.61% | -18.03% | $0 | $675,111.39 | 0.00 | 取引 | $3.73 | +2.61% | ||
Ocean ProtocolOCEAN | $0.5753 | +0.92% | -22.77% | $0 | $1.14M | 0.00 | 取引 | $0.5753 | +0.92% | ||
Worldwide USDWUSD | $0.9990 | -0.07% | -0.03% | $0 | $1.03M | 0.00 | 取引 | $0.9990 | -0.07% | ||
Smart Game FinanceSMART | $0.001607 | -0.72% | -7.34% | $0 | $1.67M | 0.00 | 取引 | $0.001607 | -0.72% | ||
GOMDoriGOMD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
mfercoin$mfer | $0.01864 | -2.18% | -29.56% | $0 | $761,184.98 | 0.00 | 取引 | $0.01864 | -2.18% | ||
SerenitySERSH | $0.08269 | -6.07% | -10.87% | $0 | $824,646.49 | 0.00 | 取引 | $0.08269 | -6.07% | ||
ATOM (Atomicals)ATOM | $0.6915 | -8.05% | -24.53% | $0 | $535,864.57 | 0.00 | 取引 | $0.6915 | -8.05% | ||
PolyDogePOLYDOGE | $0.{7}1283 | +4.33% | -22.45% | $0 | $874,475.95 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1283 | +4.33% | ||
$0.02466 | -0.08% | +0.18% | $0 | $618,841.91 | 0.00 | 取引 | $0.02466 | -0.08% | |||
HaroldHAROLD | $0.005623 | -17.26% | +50.14% | $0 | $617,866.77 | 0.00 | 取引 | $0.005623 | -17.26% | ||
Octavia AIVIA | $0.1129 | +6.71% | -29.48% | $0 | $417,624.28 | 0.00 | 取引 | $0.1129 | +6.71% | ||
AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
EvmosEVMOS | $0.02353 | -2.57% | -33.74% | $0 | $502,018.69 | 0.00 | 取引 | $0.02353 | -2.57% | ||
MMSS (Ordinals)MMSS | $0.01949 | -11.38% | -30.61% | $0 | $554,616.45 | 0.00 | 取引 | $0.01949 | -11.38% | ||
$0.01733 | -9.10% | +8.31% | $0 | $239,264.83 | 0.00 | 取引 | $0.01733 | -9.10% | |||
VEMPVEMP | $0.003368 | -8.10% | -32.32% | $0 | $295,313.17 | 0.00 | 取引 | $0.003368 | -8.10% | ||
BiCity AI ProjectsBICITY | $0.002126 | +0.77% | -26.25% | $0 | $430,528 | 0.00 | 取引 | $0.002126 | +0.77% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。