今日の暗号資産価格
暗号資産
15273通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ColonyCLY | $0.1646 | -5.66% | +2.85% | $18.40M | $27,062.98 | 111.75M | 取引 | $0.1646 | -5.66% | ||
SingularityDAOSDAO | $0.2257 | -0.19% | -1.42% | $18.67M | $272,317.44 | 82.73M | 取引 | $0.2257 | -0.19% | ||
MADMAD | $0.{4}1866 | -27.00% | -1.75% | $18.66M | $3.17M | 999.98B | 取引 | $0.{4}1866 | -27.00% | ||
MultibitMUBI | $0.01843 | -3.32% | -1.87% | $17.51M | $4.36M | 950.00M | 取引 | $0.01843 | -3.32% | ||
$0.05198 | -11.03% | -5.81% | $17.67M | $772,989.24 | 340.00M | 取引 | $0.05198 | -11.03% | |||
NuNetNTX | $0.03660 | -4.23% | +11.61% | $18.45M | $114,031.07 | 504.08M | 取引 | $0.03660 | -4.23% | ||
KoinosKOIN | $0.2295 | -0.67% | +1.24% | $19.11M | $43,621.43 | 83.26M | 取引 | $0.2295 | -0.67% | ||
Matr1x FireFIRE | $0.2523 | -12.50% | -23.26% | $16.84M | $4.25M | 66.73M | 取引 | $0.2523 | -12.50% | ||
ZUSDZUSD | $1 | +0.29% | -0.01% | $19.02M | $134,508.41 | 19.01M | 取引 | $1 | +0.29% | ||
$0.2299 | 0.00% | -48.89% | $18.87M | $28.6 | 82.07M | 取引 | $0.2299 | 0.00% | |||
Volt InuVOLT | $0.{6}3274 | -3.75% | -3.56% | $17.93M | $259,639.62 | 54.77T | 取引 | $0.{6}3274 | -3.75% | ||
Hiero TerminalHTERM | $0.01769 | -30.47% | +3.82% | $14.38M | $10.69M | 812.76M | 取引 | $0.01769 | -30.47% | ||
OpenGPUoGPU | $1.26 | -18.29% | -27.08% | $15.14M | $587,020.27 | 12.00M | 取引 | $1.26 | -18.29% | ||
DecubateDCB | $0.05070 | +7.63% | +12.79% | $19.27M | $259,179 | 380.03M | 取引 | $0.05070 | +7.63% | ||
Kava LendHARD | $0.1307 | -5.08% | -8.43% | $17.62M | $2.09M | 134.79M | 取引 | $0.1307 | -5.08% | ||
ParagonsDAOPDT | $0.1026 | -10.34% | -0.74% | $16.31M | $70,174.47 | 158.94M | 取引 | $0.1026 | -10.34% | ||
$1.93 | -3.37% | -8.00% | $18.01M | $3.31M | 9.33M | 取引 | $1.93 | -3.37% | |||
$0.0004081 | -3.45% | +182.76% | $18.34M | $1.88M | 44.94B | 取引 | $0.0004081 | -3.45% | |||
AirSwapAST | $0.09993 | -2.56% | +0.78% | $17.44M | $5.93M | 174.48M | 取引 | $0.09993 | -2.56% | ||
$0.008630 | -5.40% | +3.47% | $17.31M | $112,702.07 | 2.01B | 取引 | $0.008630 | -5.40% | |||
$3.8 | -1.79% | -0.13% | $17.84M | $26,270.21 | 4.70M | 取引 | $3.8 | -1.79% | |||
XDB CHAINXDB | $0.0008809 | +5.21% | +23.28% | $15.15M | $2.77M | 17.20B | 取引 | $0.0008809 | +5.21% | ||
XRP HealthcareXRPH | $0.2394 | -13.41% | +68.45% | $16.93M | $757,321.12 | 70.71M | 取引 | $0.2394 | -13.41% | ||
Aki NetworkAKI | $0.008824 | -2.73% | +10.18% | $17.65M | $34,121.54 | 2.00B | 取引 | $0.008824 | -2.73% | ||
Rupiah TokenIDRT | $0.{4}6126 | -0.03% | -0.20% | $17.83M | $4,181.97 | 291.13B | 取引 | $0.{4}6126 | -0.03% | ||
DynexDNX | $0.1685 | -6.38% | -18.18% | $16.78M | $1.20M | 99.61M | 取引 | $0.1685 | -6.38% | ||
WhiteCoinXWC | $0.02215 | -5.47% | -20.88% | $16.93M | $270,579.88 | 764.32M | 取引 | $0.02215 | -5.47% | ||
Katana InuKATA | $0.0004810 | -3.34% | +17.44% | $17.94M | $533,149.85 | 37.30B | 取引 | $0.0004810 | -3.34% | ||
Neon EVMNEON | $0.3021 | +0.31% | +6.90% | $17.42M | $2.02M | 57.65M | 取引 | $0.3021 | +0.31% | ||
KlerosPNK | $0.02179 | -2.75% | -5.13% | $16.92M | $173,547.64 | 776.63M | 取引 | $0.02179 | -2.75% | ||
MiraclePlayMPT | $0.02180 | -0.40% | -1.72% | $17.37M | $2.65M | 797.13M | 取引 | $0.02180 | -0.40% | ||
ViberateVIB | $0.08118 | -4.76% | -3.67% | $16.24M | $3.10M | 200.00M | 取引 | $0.08118 | -4.76% | ||
KYVE NetworkKYVE | $0.02177 | -1.79% | -11.03% | $17.33M | $21,041.34 | 795.85M | 取引 | $0.02177 | -1.79% | ||
ArtyfactARTY | $0.8564 | -1.68% | +3.91% | $16.68M | $4.95M | 19.48M | 取引 | $0.8564 | -1.68% | ||
$2.4 | +0.59% | +2.99% | $16.77M | $269,230.21 | 6.98M | 取引 | $2.4 | +0.59% | |||
NimiqNIM | $0.001327 | -0.75% | -8.13% | $16.88M | $66,934.71 | 12.72B | 取引 | $0.001327 | -0.75% | ||
LumiWaveLWA | $0.02200 | -0.02% | +0.22% | $16.95M | $1.37M | 770.08M | 取引 | $0.02200 | -0.02% | ||
Verified USDUSDV | $0.9975 | -0.16% | +0.06% | $17.10M | $17,649.16 | 17.14M | 取引 | $0.9975 | -0.16% | ||
$0.1754 | +1.06% | +9.70% | $16.88M | $74,744.62 | 96.20M | 取引 | $0.1754 | +1.06% | |||
Kendu InuKENDU | $0.{4}1362 | -21.64% | -35.44% | $12.92M | $1.27M | 948.43B | 取引 | $0.{4}1362 | -21.64% | ||
AMO CoinAMO | $0.0008903 | +4.25% | +11.41% | $17.00M | $3.21M | 19.10B | 取引 | $0.0008903 | +4.25% | ||
ThalaTHL | $0.3352 | -1.47% | +5.33% | $16.43M | $209,473.8 | 49.02M | 取引 | $0.3352 | -1.47% | ||
Nine ChroniclesWNCG | $0.03700 | -0.81% | -4.16% | $16.85M | $731,539.59 | 455.36M | 取引 | $0.03700 | -0.81% | ||
WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}8512 | -11.14% | +5.25% | $15.36M | $738,116.15 | 1.80T | 取引 | $0.{5}8512 | -11.14% | ||
$0.1948 | -6.58% | -1.04% | $16.35M | $472,646.19 | 83.94M | 取引 | $0.1948 | -6.58% | |||
HatomHTM | $0.9299 | -7.13% | -1.18% | $15.50M | $113,675.86 | 16.67M | 取引 | $0.9299 | -7.13% | ||
Bloomsperg TerminalSPERG | $0.01278 | -27.22% | -24.20% | $12.78M | $2.47M | 1000.00M | 取引 | $0.01278 | -27.22% | ||
$0.3144 | -2.66% | +5.04% | $14.84M | $76,707.69 | 47.18M | 取引 | $0.3144 | -2.66% | |||
GAM3S.GGG3 | $0.04741 | -9.44% | -21.19% | $15.15M | $406,642.58 | 319.49M | 取引 | $0.04741 | -9.44% | ||
EllipsisEPS | $0.02199 | -2.27% | -0.16% | $15.91M | $282.95 | 723.70M | 取引 | $0.02199 | -2.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。