今日の暗号資産価格
暗号資産
15148通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FarcanaFAR | $0.01120 | +3.26% | +0.99% | $13.40M | $8.79M | 1.20B | 取引 | $0.01120 | +3.26% | ||
PlutonPLU | $1.43 | -1.00% | -10.03% | $13.81M | $332,742.93 | 9.69M | 取引 | $1.43 | -1.00% | ||
SmogSMOG | $0.01778 | +0.25% | +3.80% | $13.85M | $17,572.15 | 779.00M | 取引 | $0.01778 | +0.25% | ||
Atlas NaviNAVI | $0.1265 | +0.78% | -19.65% | $13.91M | $358,973.02 | 109.97M | 取引 | $0.1265 | +0.78% | ||
zkRaceZERC | $0.1096 | -2.63% | -6.41% | $13.15M | $487,082.99 | 120.00M | 取引 | $0.1096 | -2.63% | ||
MixMarvelMIX | $0.001476 | -0.64% | -1.46% | $13.58M | $728,272.25 | 9.20B | 取引 | $0.001476 | -0.64% | ||
S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $1.55 | -0.18% | +0.73% | $13.32M | $3.78M | 8.60M | 取引 | $1.55 | -0.18% | ||
MoonchainMXC | $0.005102 | -4.40% | -21.29% | $13.60M | $619,149.94 | 2.66B | 取引 | $0.005102 | -4.40% | ||
BurnedfiBURN | $1.1 | +9.66% | +2.68% | $14.57M | $150,429.1 | 13.24M | 取引 | $1.1 | +9.66% | ||
CratosCRTS | $0.0002723 | -1.77% | -1.80% | $13.43M | $1.48M | 49.30B | 取引 | $0.0002723 | -1.77% | ||
DefigramDFG | $1.35 | -2.82% | +0.67% | $13.46M | $7,779.6 | 10.00M | 取引 | $1.35 | -2.82% | ||
$0.005135 | -0.25% | -3.03% | $13.09M | $518,924.34 | 2.55B | 取引 | $0.005135 | -0.25% | |||
GYENGYEN | $0.006325 | +0.32% | +0.73% | $13.27M | $11,898.73 | 2.10B | 取引 | $0.006325 | +0.32% | ||
$0.2476 | +2.57% | +0.41% | $13.17M | $255,574.92 | 53.17M | 取引 | $0.2476 | +2.57% | |||
XRP HealthcareXRPH | $0.1915 | -1.62% | +32.14% | $13.54M | $579,767.73 | 70.71M | 取引 | $0.1915 | -1.62% | ||
PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
Stake DAOSDT | $0.5607 | +2.41% | +2.38% | $13.40M | $7,922.32 | 23.90M | 取引 | $0.5607 | +2.41% | ||
THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.0003229 | +1.29% | +6.88% | $12.61M | $542,395.49 | 39.06B | 取引 | $0.0003229 | +1.29% | ||
NumericoNWC | $0.08530 | +2.57% | +8.57% | $12.83M | $34,354.24 | 150.40M | 取引 | $0.08530 | +2.57% | ||
AMO CoinAMO | $0.0006715 | +0.33% | -3.41% | $12.83M | $691,655.27 | 19.10B | 取引 | $0.0006715 | +0.33% | ||
$2.01 | +1.52% | -0.73% | $12.76M | $2.02M | 6.36M | 取引 | $2.01 | +1.52% | |||
BlueMoveMOVE | $0.06579 | +4.90% | +8.64% | $12.25M | $30,303.84 | 186.25M | 取引 | $0.06579 | +4.90% | ||
AIPADAIPAD | $0.06443 | +1.17% | -4.48% | $12.25M | $168,863.75 | 190.13M | 取引 | $0.06443 | +1.17% | ||
TG CasinoTGC | $0.1514 | -4.59% | -10.85% | $12.54M | $78,752.53 | 82.82M | 取引 | $0.1514 | -4.59% | ||
Neos.aiNEOS | $0.1294 | +18.27% | +66.41% | $12.94M | $534,194.83 | 100.00M | 取引 | $0.1294 | +18.27% | ||
Epic CashEPIC | $0.7540 | -0.41% | -11.19% | $13.03M | $11,245.06 | 17.28M | 取引 | $0.7540 | -0.41% | ||
ÆternityAE | $0.03381 | +4.73% | -2.88% | $13.00M | $438,766.28 | 384.63M | 取引 | $0.03381 | +4.73% | ||
ParagonsDAOPDT | $0.08224 | +9.98% | +10.77% | $13.07M | $53,570.52 | 158.94M | 取引 | $0.08224 | +9.98% | ||
DiamondDMD | $3.28 | +1.45% | -2.14% | $12.61M | $10,868.68 | 3.85M | 取引 | $3.28 | +1.45% | ||
ArianeeARIA20 | $0.1211 | +3.02% | +4.73% | $13.01M | $16.58 | 107.37M | 取引 | $0.1211 | +3.02% | ||
PeercoinPPC | $0.4524 | +13.39% | +3.05% | $13.27M | $70,019.64 | 29.32M | 取引 | $0.4524 | +13.39% | ||
beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
NetvrkNETVR | $0.1214 | -8.13% | +27.47% | $11.83M | $506,438.16 | 97.45M | 取引 | $0.1214 | -8.13% | ||
ColossusXTCOLX | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | $12.54M | $0 | 12.73B | 取引 | $0.0009846 | 0.00% | ||
$0.7189 | -2.55% | +13.71% | $12.41M | $115,109.88 | 17.26M | 取引 | $0.7189 | -2.55% | |||
HIHI | $0.0002059 | +0.51% | -0.87% | $12.60M | $184,269.13 | 61.21B | 取引 | $0.0002059 | +0.51% | ||
$1.61 | -0.13% | -0.30% | $12.30M | $1.22M | 7.63M | 取引 | $1.61 | -0.13% | |||
HegicHEGIC | $0.01765 | +2.78% | +10.71% | $12.42M | $83,535.35 | 703.73M | 取引 | $0.01765 | +2.78% | ||
$0.1597 | +1.73% | -2.60% | $12.30M | $79,921.84 | 77.02M | 取引 | $0.1597 | +1.73% | |||
DeFi KingdomsJEWEL | $0.1103 | +2.60% | -14.81% | $12.52M | $53,647.95 | 113.54M | 取引 | $0.1103 | +2.60% | ||
NodleNODL | $0.003488 | +12.33% | +11.48% | $13.50M | $38,104.03 | 3.87B | 取引 | $0.003488 | +12.33% | ||
$2.12 | +0.14% | -0.06% | $12.17M | $1.20M | 5.74M | 取引 | $2.12 | +0.14% | |||
XCAD NetworkXCAD | $0.2554 | +0.91% | -8.08% | $12.19M | $1.23M | 47.73M | 取引 | $0.2554 | +0.91% | ||
NexaNEXA | $0.{5}2100 | -0.88% | -0.94% | $12.31M | $216,642.75 | 5.86T | 取引 | $0.{5}2100 | -0.88% | ||
CoinwebCWEB | $0.005163 | +7.34% | +11.87% | $12.06M | $113,785.84 | 2.34B | 取引 | $0.005163 | +7.34% | ||
WowneroWOW | $0.1381 | +1.24% | -6.16% | $12.01M | $10,208.05 | 86.97M | 取引 | $0.1381 | +1.24% | ||
OctonetAIOCTO | $0.1457 | -0.07% | -11.31% | $14.35M | $361,132.51 | 98.50M | 取引 | $0.1457 | -0.07% | ||
Comtech GoldCGO | $85.44 | +1.26% | +0.89% | $12.05M | $665,962.2 | 141000.00 | 取引 | $85.44 | +1.26% | ||
Shido [New]SHIDO | $0.0006819 | +0.13% | -0.20% | $12.15M | $347,119.95 | 17.82B | 取引 | $0.0006819 | +0.13% | ||
Keep3rV1KP3R | $27.71 | +1.00% | +2.79% | $11.78M | $1.62M | 425178.00 | 取引 | $27.71 | +1.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。