今日の暗号資産価格
暗号資産
15276通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENNZnetCENNZ | $0.007710 | +12.30% | -10.41% | $9.25M | $59,260.32 | 1.20B | 取引 | $0.007710 | +12.30% | ||
OobitOBT | $0.01413 | -36.50% | -41.87% | $4.97M | $19.54M | 351.80M | 取引 | $0.01413 | -36.50% | ||
Push ProtocolPUSH | $0.08213 | -6.08% | -4.39% | $7.41M | $2.35M | 90.24M | 取引 | $0.08213 | -6.08% | ||
SlothanaSLOTH | $0.004215 | -11.72% | +55.67% | $7.15M | $1.05M | 1.70B | 取引 | $0.004215 | -11.72% | ||
ShareTokenSHR | $0.003090 | -11.20% | -10.11% | $7.32M | $244,169.36 | 2.37B | 取引 | $0.003090 | -11.20% | ||
WelshcorgicoinWELSH | $0.0007349 | +5.28% | -18.76% | $7.35M | $85,254.57 | 10.00B | 取引 | $0.0007349 | +5.28% | ||
NyaNYA | $0.{6}2133 | -5.38% | -7.52% | $7.51M | $438,652.99 | 35.23T | 取引 | $0.{6}2133 | -5.38% | ||
TrollTROLL | $0.{8}7766 | -4.42% | -14.96% | $7.46M | $2.43M | 960.42T | 取引 | $0.{8}7766 | -4.42% | ||
ApeironAPRS | $0.07590 | -3.94% | -14.06% | $7.70M | $1.24M | 101.51M | 取引 | $0.07590 | -3.94% | ||
$1.13 | -2.40% | -4.70% | $7.98M | $431,958.29 | 7.08M | 取引 | $1.13 | -2.40% | |||
FricFRIC | $0.006597 | -19.80% | +6.14% | $6.60M | $4.25M | 999.99M | 取引 | $0.006597 | -19.80% | ||
$0.6442 | +0.01% | +13.44% | $8.05M | $22,198.33 | 12.50M | 取引 | $0.6442 | +0.01% | |||
tomiTOMI | $0.01014 | -6.61% | -16.26% | $7.62M | $8.68M | 751.26M | 取引 | $0.01014 | -6.61% | ||
HandshakeHNS | $0.01252 | +3.25% | +28.46% | $8.11M | $121,097.22 | 647.47M | 取引 | $0.01252 | +3.25% | ||
Creo EngineCREO | $0.01927 | -2.82% | -30.63% | $7.71M | $4.94M | 400.03M | 取引 | $0.01927 | -2.82% | ||
HydraHYDRA | $0.3766 | -4.63% | -21.67% | $7.51M | $89,497.77 | 19.95M | 取引 | $0.3766 | -4.63% | ||
trac (Ordinals)TRAC | $0.3982 | +4.99% | -17.03% | $8.36M | $670,420.32 | 21.00M | 取引 | $0.3982 | +4.99% | ||
Bitrue CoinBTR | $0.05856 | -2.45% | +3.47% | $7.70M | $17.86M | 131.42M | 取引 | $0.05856 | -2.45% | ||
BlueMoveMOVE | $0.03676 | -12.62% | -21.64% | $6.85M | $14,818.14 | 186.25M | 取引 | $0.03676 | -12.62% | ||
EPIK PrimeEPIK | $0.006100 | -0.52% | +8.90% | $7.47M | $264,258.33 | 1.22B | 取引 | $0.006100 | -0.52% | ||
RadiantRXD | $0.0006359 | +3.42% | -5.77% | $7.99M | $146,796.13 | 12.56B | 取引 | $0.0006359 | +3.42% | ||
MetaheroHERO | $0.001501 | -0.61% | +0.74% | $7.65M | $167,398.61 | 5.10B | 取引 | $0.001501 | -0.61% | ||
SerumSRM | $0.02734 | -4.54% | -4.35% | $7.20M | $1.05M | 263.24M | 取引 | $0.02734 | -4.54% | ||
Nyan HeroesNYAN | $0.06515 | -9.93% | -6.76% | $6.58M | $3.30M | 101.05M | 取引 | $0.06515 | -9.93% | ||
PkoinPKOIN | $0.5343 | -0.26% | -1.78% | $7.44M | $47,489.81 | 13.92M | 取引 | $0.5343 | -0.26% | ||
KANKAN | $0.0007843 | +0.17% | -1.99% | $7.54M | $85,843.61 | 9.61B | 取引 | $0.0007843 | +0.17% | ||
RENECRENEC | $0.1912 | -9.31% | -5.05% | $6.86M | $3,811.44 | 35.90M | 取引 | $0.1912 | -9.31% | ||
$0.005428 | -30.84% | -16.18% | $5.37M | $3.02M | 989.90M | 取引 | $0.005428 | -30.84% | |||
TOPGOALGOAL | $0.01300 | -3.47% | -25.74% | $7.07M | $417,268.27 | 543.75M | 取引 | $0.01300 | -3.47% | ||
MoonchainMXC | $0.002614 | -4.14% | -23.39% | $6.97M | $944,309.5 | 2.66B | 取引 | $0.002614 | -4.14% | ||
KILT ProtocolKILT | $0.1450 | -0.45% | -0.42% | $7.17M | $337,943.54 | 49.42M | 取引 | $0.1450 | -0.45% | ||
Gari NetworkGARI | $0.01230 | -5.18% | -3.49% | $6.91M | $560,291.31 | 561.54M | 取引 | $0.01230 | -5.18% | ||
Ben the DogBENDOG | $0.007804 | +5.45% | +13.14% | $7.80M | $4.84M | 999.78M | 取引 | $0.007804 | +5.45% | ||
ROA COREROA | $0.01495 | -2.54% | -8.29% | $7.00M | $852,682.31 | 468.00M | 取引 | $0.01495 | -2.54% | ||
BaanxBXX | $0.03320 | -12.53% | -4.01% | $6.35M | $115,171.04 | 191.32M | 取引 | $0.03320 | -12.53% | ||
$0.02560 | -3.53% | -17.30% | $7.00M | $747,403.12 | 273.48M | 取引 | $0.02560 | -3.53% | |||
Bad Idea AIBAD | $0.{7}1166 | -5.69% | -28.03% | $6.76M | $2.10M | 579.82T | 取引 | $0.{7}1166 | -5.69% | ||
$0.006951 | -1.08% | -4.85% | $6.91M | $7.20M | 993.47M | 取引 | $0.006951 | -1.08% | |||
BeamBEAM | $0.04856 | +3.69% | +7.09% | $7.32M | $169,456.71 | 150.75M | 取引 | $0.04856 | +3.69% | ||
Poolz FinancePOOLX | $1.38 | -2.21% | +3.15% | $7.12M | $608,938.08 | 5.17M | 取引 | $1.38 | -2.21% | ||
AgriDexAGRI | $0.06715 | -1.42% | -14.59% | $7.05M | $514,970.47 | 105.00M | 取引 | $0.06715 | -1.42% | ||
NFTXNFTX | $44.31 | -9.58% | -7.14% | $6.50M | $1,655.02 | 146655.39 | 取引 | $44.31 | -9.58% | ||
Step AppFITFI | $0.002768 | +1.12% | +4.22% | $7.00M | $3.46M | 2.53B | 取引 | $0.002768 | +1.12% | ||
$0.009751 | +0.27% | -4.93% | $6.99M | $1.29M | 717.27M | 取引 | $0.009751 | +0.27% | |||
Carbon browserCSIX | $0.01627 | -6.63% | -4.10% | $6.45M | $1.69M | 396.59M | 取引 | $0.01627 | -6.63% | ||
XeniosCoinXNC | $0.09249 | 0.00% | 0.00% | $7.05M | $0 | 76.27M | 取引 | $0.09249 | 0.00% | ||
NeuraiXNA | $0.0006850 | +5.05% | -8.81% | $6.76M | $379,820.33 | 9.87B | 取引 | $0.0006850 | +5.05% | ||
$1.06 | -1.61% | -6.35% | $6.65M | $1.34M | 6.28M | 取引 | $1.06 | -1.61% | |||
Flamengo Fan TokenMENGO | $0.2123 | -9.93% | -13.43% | $6.36M | $195,562.66 | 29.96M | 取引 | $0.2123 | -9.93% | ||
$0.0003786 | -8.12% | -20.29% | $6.63M | $1.00M | 17.50B | 取引 | $0.0003786 | -8.12% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。