今日の暗号資産価格
暗号資産
15148通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.004591 | +0.98% | +0.83% | $10.32M | $261,096.87 | 2.25B | 取引 | $0.004591 | +0.98% | |||
donotfomoewMOEW | $0.001867 | -3.74% | +55.89% | $11.58M | $5.01M | 6.20B | 取引 | $0.001867 | -3.74% | ||
KOMPETEKOMPETE | $0.01354 | +0.20% | -9.46% | $10.17M | $21,999.97 | 750.88M | 取引 | $0.01354 | +0.20% | ||
NFT WorldsWRLD | $0.01431 | +6.60% | -0.14% | $10.19M | $52,895.75 | 712.09M | 取引 | $0.01431 | +6.60% | ||
ApeironAPRS | $0.09926 | +0.81% | -8.99% | $10.08M | $4.87M | 101.51M | 取引 | $0.09926 | +0.81% | ||
$0.007691 | -0.27% | -6.39% | $10.21M | $142,679.59 | 1.33B | 取引 | $0.007691 | -0.27% | |||
InspectINSP | $0.02558 | +4.18% | -0.33% | $10.29M | $990,123.19 | 402.29M | 取引 | $0.02558 | +4.18% | ||
SolaniumSLIM | $0.1006 | +0.04% | -0.37% | $10.06M | $442,554.9 | 100.00M | 取引 | $0.1006 | +0.04% | ||
Ta-daTADA | $0.02397 | -0.48% | +3.92% | $9.92M | $132,426.26 | 414.02M | 取引 | $0.02397 | -0.48% | ||
SwissCheeseSWCH | $0.2553 | -2.97% | -11.24% | $10.02M | $1.12M | 39.25M | 取引 | $0.2553 | -2.97% | ||
$0.002173 | -0.92% | -2.77% | $9.76M | $835,991.17 | 4.49B | 取引 | $0.002173 | -0.92% | |||
RallyRLY | $0.001820 | -3.54% | -5.13% | $9.54M | $212,382.49 | 5.24B | 取引 | $0.001820 | -3.54% | ||
$0.01155 | +7.75% | +14.24% | $9.93M | $105.87 | 859.78M | 取引 | $0.01155 | +7.75% | |||
GameGPTDUEL | $0.003208 | +3.32% | +0.12% | $9.48M | $988,204.99 | 2.95B | 取引 | $0.003208 | +3.32% | ||
StarlinkSTARL | $0.{6}9934 | +3.46% | -2.28% | $9.91M | $428,774.89 | 9.98T | 取引 | $0.{6}9934 | +3.46% | ||
EPIK PrimeEPIK | $0.008117 | +0.00% | -4.80% | $9.94M | $214,925.94 | 1.22B | 取引 | $0.008117 | +0.00% | ||
Cult DAOCULT | $0.{5}2297 | +3.33% | +1.40% | $9.92M | $78,321.09 | 4.32T | 取引 | $0.{5}2297 | +3.33% | ||
$0.009583 | -2.90% | -0.16% | $9.46M | $3.46M | 987.51M | 取引 | $0.009583 | -2.90% | |||
DADDAD | $0.01420 | +437.12% | +184.53% | $10.22M | $441,632.59 | 720.00M | 取引 | $0.01420 | +437.12% | ||
$0.7468 | -2.10% | -5.88% | $9.34M | $54,644.33 | 12.50M | 取引 | $0.7468 | -2.10% | |||
WazirXWRX | $0.02637 | +5.26% | +43.54% | $10.07M | $192,499.02 | 381.86M | 取引 | $0.02637 | +5.26% | ||
NyaNYA | $0.{6}2734 | +0.27% | +3.14% | $9.63M | $26,698.36 | 35.23T | 取引 | $0.{6}2734 | +0.27% | ||
$0.8029 | +1.42% | +3.91% | $9.58M | $625,863.17 | 11.93M | 取引 | $0.8029 | +1.42% | |||
Indigo ProtocolINDY | $2.01 | +9.23% | +10.72% | $10.37M | $81,334.98 | 5.14M | 取引 | $2.01 | +9.23% | ||
GiftoGFT | $0.003485 | -56.50% | +23.04% | $7.80M | $26,924.64 | 2.24B | 取引 | $0.003485 | -56.50% | ||
CatCoinCAT | $0.{9}1925 | +0.29% | -10.95% | $9.63M | $884,123.01 | 50000.00T | 取引 | $0.{9}1925 | +0.29% | ||
$0.0002660 | -1.14% | -0.55% | $9.43M | $745,894.62 | 35.45B | 取引 | $0.0002660 | -1.14% | |||
Doge Eat DogeOMNOM | $0.{7}2978 | +1.01% | -21.38% | $9.23M | $117,358.84 | 310.00T | 取引 | $0.{7}2978 | +1.01% | ||
FricFRIC | $0.008149 | +7.05% | +11.92% | $8.15M | $3.62M | 999.99M | 取引 | $0.008149 | +7.05% | ||
$0.001319 | +0.98% | +0.31% | $9.19M | $183,191.67 | 6.96B | 取引 | $0.001319 | +0.98% | |||
RadiantRXD | $0.0007254 | +0.20% | -8.73% | $9.02M | $167,769.36 | 12.44B | 取引 | $0.0007254 | +0.20% | ||
ROA COREROA | $0.01967 | +1.26% | +8.27% | $9.21M | $656,363.06 | 468.00M | 取引 | $0.01967 | +1.26% | ||
$0.04447 | -1.00% | -19.57% | $9.09M | $79,088.94 | 204.49M | 取引 | $0.04447 | -1.00% | |||
Buying.comBUY | $0.02651 | -2.22% | +1.49% | $8.79M | $22,556.93 | 331.79M | 取引 | $0.02651 | -2.22% | ||
Nibiru ChainNIBI | $0.04687 | -1.85% | -7.49% | $8.75M | $871,013.67 | 186.69M | 取引 | $0.04687 | -1.85% | ||
Sharpe AISAI | $0.07982 | +58.93% | +40.49% | $8.93M | $5.25M | 111.82M | 取引 | $0.07982 | +58.93% | ||
FACT0RNFACT | $10.44 | +2.72% | +5.10% | $8.89M | $59,150.48 | 851290.75 | 取引 | $10.44 | +2.72% | ||
NeuraiXNA | $0.0008928 | +4.11% | -4.78% | $8.81M | $186,941.84 | 9.87B | 取引 | $0.0008928 | +4.11% | ||
Venus LTCvLTC | $2.13 | -0.64% | +4.97% | $8.84M | $0 | 4.14M | 取引 | $2.13 | -0.64% | ||
LATOKENLA | $0.02413 | -6.75% | -4.18% | $9.17M | $828.26 | 380.11M | 取引 | $0.02413 | -6.75% | ||
$0.01261 | -2.99% | -6.91% | $9.04M | $674,731.65 | 717.27M | 取引 | $0.01261 | -2.99% | |||
catwifhatCWIF | $0.{6}2918 | +7.15% | +7.27% | $9.25M | $1.35M | 31.71T | 取引 | $0.{6}2918 | +7.15% | ||
SpookySwapBOO | $0.8829 | -1.40% | -0.40% | $8.29M | $139,857.94 | 9.39M | 取引 | $0.8829 | -1.40% | ||
Poolz FinancePOOLX | $1.67 | -2.61% | -11.47% | $8.60M | $457,892.41 | 5.15M | 取引 | $1.67 | -2.61% | ||
KILT ProtocolKILT | $0.1792 | +1.04% | +12.38% | $8.86M | $211,249.69 | 49.42M | 取引 | $0.1792 | +1.04% | ||
SerumSRM | $0.03220 | +2.01% | -6.38% | $8.48M | $568,395.1 | 263.24M | 取引 | $0.03220 | +2.01% | ||
ShareTokenSHR | $0.003693 | +2.76% | -6.45% | $8.75M | $107,085.71 | 2.37B | 取引 | $0.003693 | +2.76% | ||
PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
MUX ProtocolMCB | $2.28 | -0.90% | -6.60% | $8.71M | $51,681.93 | 3.82M | 取引 | $2.28 | -0.90% | ||
Flamengo Fan TokenMENGO | $0.2890 | +1.01% | +4.45% | $8.67M | $151,574.04 | 30.00M | 取引 | $0.2890 | +1.01% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。