今日の暗号資産価格
暗号資産
15202通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GameZoneGZONE | $0.009351 | +0.31% | -7.11% | $7.86M | $2,111.93 | 840.12M | 取引 | $0.009351 | +0.31% | ||
TypeAITYPE | $0.8059 | +4.82% | +71.37% | $7.66M | $232,022.46 | 9.50M | 取引 | $0.8059 | +4.82% | ||
$0.002553 | -4.79% | -20.40% | $7.49M | $146,495.44 | 2.93B | 取引 | $0.002553 | -4.79% | |||
Tron BullTBULL | $0.007402 | -0.12% | +4.18% | $7.40M | $3.03M | 1000.00M | 取引 | $0.007402 | -0.12% | ||
KANKAN | $0.0008023 | -0.04% | -0.56% | $7.70M | $70,705.23 | 9.59B | 取引 | $0.0008023 | -0.04% | ||
Wisdomise AIWSDM | $0.02357 | -30.51% | +136.30% | $7.89M | $9.74M | 334.70M | 取引 | $0.02357 | -30.51% | ||
Gari NetworkGARI | $0.01394 | +1.28% | +3.55% | $7.83M | $211,486.26 | 561.54M | 取引 | $0.01394 | +1.28% | ||
Hoge FinanceHOGE | $0.{4}1940 | -0.17% | -5.98% | $7.63M | $1,061.36 | 393.40B | 取引 | $0.{4}1940 | -0.17% | ||
IMPTIMPT | $0.005741 | +0.56% | +2.77% | $7.66M | $1.43M | 1.33B | 取引 | $0.005741 | +0.56% | ||
Fei USDFEI | $0.9870 | -0.19% | -0.76% | $7.59M | $519.41 | 7.69M | 取引 | $0.9870 | -0.19% | ||
HUNDHUND | $0.01725 | +7.53% | +45.53% | $6.84M | $11.77M | 396.70M | 取引 | $0.01725 | +7.53% | ||
NewtonNEW | $0.0001779 | -2.33% | +41.14% | $7.50M | $378,253.89 | 42.18B | 取引 | $0.0001779 | -2.33% | ||
DingocoinDINGO | $0.{4}7323 | +5.65% | -15.73% | $8.16M | $228,679.51 | 111.47B | 取引 | $0.{4}7323 | +5.65% | ||
KimboKIMBO | $0.{4}9691 | -13.29% | +10.94% | $6.73M | $208,060.85 | 69.42B | 取引 | $0.{4}9691 | -13.29% | ||
PipPIP | $0.04144 | -15.54% | +10.53% | $6.73M | $4.35M | 162.33M | 取引 | $0.04144 | -15.54% | ||
$0.3034 | +0.19% | +3.27% | $7.53M | $61,164.46 | 24.82M | 取引 | $0.3034 | +0.19% | |||
ISKRA TokenISK | $0.02157 | -1.59% | -9.36% | $7.40M | $32,148.36 | 343.15M | 取引 | $0.02157 | -1.59% | ||
DRIFE$DRF | $0.007624 | -7.07% | -40.10% | $7.04M | $30,087.77 | 923.03M | 取引 | $0.007624 | -7.07% | ||
$0.009532 | +1.18% | +0.97% | $7.51M | $205,351.29 | 787.40M | 取引 | $0.009532 | +1.18% | |||
NFTXNFTX | $50.11 | -0.28% | +25.67% | $7.40M | $4,203.58 | 147772.92 | 取引 | $50.11 | -0.28% | ||
SymbiosisSIS | $0.1248 | -0.24% | -1.33% | $7.66M | $162,293.15 | 61.37M | 取引 | $0.1248 | -0.24% | ||
EverdomeDOME | $0.0003862 | +0.90% | +6.57% | $7.34M | $404,222.28 | 19.00B | 取引 | $0.0003862 | +0.90% | ||
PoolTogetherPOOL | $1.09 | 0.00% | +10.91% | $7.40M | $0 | 6.77M | 取引 | $1.09 | 0.00% | ||
Build On BNBBOB | $0.{7}2528 | +39.72% | -35.60% | $10.63M | $1.15M | 420.69T | 取引 | $0.{7}2528 | +39.72% | ||
Orbitt TokenORBT | $0.5038 | +3.07% | +10.21% | $7.53M | $3.51M | 14.94M | 取引 | $0.5038 | +3.07% | ||
HydranetHDN | $0.04056 | -7.90% | -7.51% | $6.43M | $17,778.67 | 158.53M | 取引 | $0.04056 | -7.90% | ||
Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}7367 | -7.36% | +10.65% | $6.91M | $167,994.53 | 93.81B | 取引 | $0.{4}7367 | -7.36% | ||
LumerinLMR | $0.01239 | +9.12% | -4.63% | $7.52M | $81,801.74 | 606.62M | 取引 | $0.01239 | +9.12% | ||
HandshakeHNS | $0.01122 | -0.17% | -36.96% | $7.24M | $150,712.69 | 645.48M | 取引 | $0.01122 | -0.17% | ||
Akita InuAKITA | $0.{6}1062 | +1.37% | +5.34% | $7.23M | $205,946.06 | 68.07T | 取引 | $0.{6}1062 | +1.37% | ||
WHALEWHALE | $0.7253 | +0.64% | +7.86% | $7.25M | $13,171.33 | 10.00M | 取引 | $0.7253 | +0.64% | ||
HAPI ProtocolHAPI | $9.91 | +1.01% | -3.55% | $7.26M | $896,532.51 | 732232.70 | 取引 | $9.91 | +1.01% | ||
$0.1105 | +0.29% | +5.77% | $7.09M | $561,132.9 | 64.20M | 取引 | $0.1105 | +0.29% | |||
CelsiusCEL | $0.1877 | -2.45% | -6.90% | $7.08M | $1.33M | 37.72M | 取引 | $0.1877 | -2.45% | ||
$0.001712 | -0.59% | +6.55% | $7.06M | $655,051.6 | 4.12B | 取引 | $0.001712 | -0.59% | |||
OctoknOTK | $0.02362 | -2.51% | -5.05% | $7.16M | $80,982.79 | 303.14M | 取引 | $0.02362 | -2.51% | ||
Gleec CoinGLEEC | $0.03709 | +2.41% | +14.42% | $6.74M | $3,611.75 | 181.76M | 取引 | $0.03709 | +2.41% | ||
$0.0001122 | -0.33% | -13.02% | $6.90M | $974,399.08 | 61.49B | 取引 | $0.0001122 | -0.33% | |||
XeniosCoinXNC | $0.09060 | +0.03% | +1.89% | $6.91M | $0 | 76.27M | 取引 | $0.09060 | +0.03% | ||
Optimus AIOPTI | $0.07329 | +1.72% | +5.31% | $6.97M | $43,966.85 | 95.03M | 取引 | $0.07329 | +1.72% | ||
VerseVERSE | $0.0002621 | +7.79% | +49.15% | $7.10M | $133,072.36 | 27.08B | 取引 | $0.0002621 | +7.79% | ||
AgriDexAGRI | $0.09053 | -1.25% | -14.02% | $6.79M | $452,984.2 | 75.00M | 取引 | $0.09053 | -1.25% | ||
BytomDAOBTM | $0.003901 | -7.85% | -3.30% | $6.40M | $63,602.03 | 1.64B | 取引 | $0.003901 | -7.85% | ||
$0.004179 | -0.57% | -4.82% | $6.81M | $231,368.86 | 1.63B | 取引 | $0.004179 | -0.57% | |||
fanCFANC | $0.006500 | +0.41% | -5.18% | $6.78M | $397,905.27 | 1.04B | 取引 | $0.006500 | +0.41% | ||
Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
Venus DAIvDAI | $0.02469 | +0.04% | +0.23% | $6.78M | $0 | 274.54M | 取引 | $0.02469 | +0.04% | ||
$0.01346 | +0.11% | -3.53% | $6.69M | $496,391 | 497.11M | 取引 | $0.01346 | +0.11% | |||
Shina InuSHI | $0.{6}5563 | +2.51% | +4.37% | $6.79M | $186,117.11 | 12.22T | 取引 | $0.{6}5563 | +2.51% | ||
MEVerseMEV | $0.003875 | -0.64% | -1.07% | $6.69M | $91,461.88 | 1.73B | 取引 | $0.003875 | -0.64% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。