今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlurBLUR | $0.2590 | $12 | -97.84% | 2023/02/13 | $0 | $0 | 取引 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
APENFTNFT | $0.{6}5330 | $0.{5}7640 | -93.02% | 2021/09/05 | $533.04M | $28.05M | 取引 | |
Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}3258 | $0.{8}6604 | -50.67% | 2024/12/10 | $527.82M | $66.04M | 取引 | |
PAX GoldPAXG | $2,642.22 | $3,487.68 | -24.24% | 2020/04/22 | $527.27M | $10.92M | 取引 | |
Echelon PrimePRIME | $14.69 | $28.08 | -47.68% | 2024/03/21 | $525.61M | $22.70M | 取引 | |
KavaKAVA | $0.4767 | $9.19 | -94.81% | 2021/09/09 | $516.17M | $13.01M | 取引 | |
$1.24 | $2.72 | -54.48% | 2022/12/11 | $515.49M | $16.09M | 取引 | ||
VanaVANA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
PayPal USDPYUSD | $0.9997 | $236,493.17 | -100.00% | 2023/08/20 | $497.82M | $17.18M | 取引 | |
UsualUSUAL | $1.01 | $1.64 | -38.28% | 2024/12/20 | $497.10M | $273.93M | 取引 | |
TrueUSDTUSD | $0.9990 | $1.36 | -26.79% | 2018/05/16 | $495.11M | $50.75M | 取引 | |
HorizenZEN | $31.34 | $168.15 | -81.36% | 2021/05/08 | $494.70M | $84.89M | 取引 | |
ether.fiETHFI | $2.25 | $8.57 | -73.70% | 2024/03/27 | $489.91M | $122.87M | 取引 | |
DashDASH | $40.48 | $1,642.22 | -97.54% | 2017/12/20 | $489.42M | $84.97M | 取引 | |
SafeSAFE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
CreditcoinCTC | $1.14 | $8.71 | -86.86% | 2021/03/14 | $477.36M | $27.74M | 取引 | |
AstarASTR | $0.06251 | $0.3353 | -81.36% | 2022/04/10 | $465.27M | $17.87M | 取引 | |
BOOK OF MEMEBOME | $0.006678 | $0.5106 | -98.69% | 2024/03/14 | $460.48M | $117.04M | 取引 | |
io.netIO | $3.53 | $6.44 | -45.24% | 2024/06/12 | $454.22M | $148.92M | 取引 | |
Theta FuelTFUEL | $0.06627 | $0.6807 | -90.26% | 2021/06/09 | $450.46M | $5.39M | 取引 | |
HoloHOT | $0.002488 | $0.03157 | -92.12% | 2021/04/05 | $435.07M | $17.39M | 取引 | |
OriginTrailTRAC | $0.8679 | $3.87 | -77.56% | 2021/11/02 | $433.94M | $4.43M | 取引 | |
Neiro (First Neiro On Ethereum)NEIRO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
ZilliqaZIL | $0.02169 | $0.2563 | -91.54% | 2021/05/06 | $419.77M | $30.13M | 取引 | |
0x ProtocolZRX | $0.4945 | $2.53 | -80.47% | 2018/01/09 | $419.52M | $75.75M | 取引 | |
Moca NetworkMOCA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
HarmonyONE | $0.02904 | $0.3798 | -92.36% | 2021/10/26 | $416.97M | $18.64M | 取引 | |
WOOWOO | $0.2220 | $2.48 | -91.05% | 2021/11/16 | $413.38M | $17.35M | 取引 | |
Magic EdenME | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
GMTGMT | $0.1551 | $4.11 | -96.23% | 2022/04/28 | $407.27M | $189.63M | 取引 | |
Enjin CoinENJ | $0.2271 | $4.85 | -95.31% | 2021/11/25 | $406.85M | $26.20M | 取引 | |
MemecoinMEME | -- | $0.02701 | NaN% | 2023/11/03 | -- | -- | 取引 | |
SPACE IDID | $0.4591 | $1.83 | -74.90% | 2024/03/17 | $395.35M | $25.14M | 取引 | |
JUSTJST | $0.03993 | $0.2083 | -80.83% | 2021/04/05 | $395.30M | $50.89M | 取引 | |
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1850 | $0.{6}9287 | -80.08% | 2023/12/26 | $388.51M | $34.78M | 取引 | |
AethirATH | $0.06826 | $0.6429 | -89.38% | 2024/06/12 | $388.02M | $31.14M | 取引 | |
SushiSwapSUSHI | $1.47 | $23.38 | -93.70% | 2021/03/13 | $386.85M | $70.18M | 取引 | |
GolemGLM | $0.3862 | $1.25 | -69.19% | 2018/01/08 | $386.21M | $27.32M | 取引 | |
CeloCELO | $0.6829 | $10.66 | -93.59% | 2021/08/30 | $382.12M | $40.00M | 取引 | |
IoTeXIOTX | $0.04046 | $0.2611 | -84.50% | 2021/11/13 | $382.02M | $18.95M | 取引 | |
EthereumPoWETHW | $3.46 | $141.36 | -97.56% | 2022/08/08 | $372.57M | $12.65M | 取引 | |
ZetaChainZETA | $0.5820 | $2.98 | -80.47% | 2024/02/15 | $0 | $0 | 取引 | |
$0.2471 | $1.92 | -87.14% | 2021/11/28 | $369.56M | $24.45M | 取引 | ||
SafePalSFP | $0.7511 | $4.39 | -82.89% | 2021/02/09 | $366.18M | $8.57M | 取引 | |
AnkrANKR | $0.03648 | $0.2252 | -83.80% | 2021/03/28 | $364.78M | $23.44M | 取引 | |
ArkhamARKM | $1.58 | $14.37 | -88.98% | 2023/07/18 | $356.51M | $95.01M | 取引 | |
DriftDRIFT | $1.3 | $2.65 | -50.97% | 2024/11/09 | $351.03M | $94.13M | 取引 | |
AevoAEVO | $0.3900 | $3.95 | -90.13% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 取引 | |
aelfELF | $0.4696 | $2.77 | -83.02% | 2018/01/07 | $345.78M | $20.10M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。