今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.67 | $165.37 | -95.97% | 2021/11/06 | $1.05B | $173.27M | 取引 | ||
NeoNEO | $14.63 | $196.85 | -92.57% | 2018/01/15 | $1.03B | $45.02M | 取引 | |
MultiversXEGLD | $35.62 | $542.58 | -93.44% | 2021/11/23 | $987.26M | $37.32M | 取引 | |
DecentralandMANA | $0.5072 | $5.9 | -91.41% | 2021/11/25 | $985.07M | $98.43M | 取引 | |
ZcashZEC | $60.37 | $5,941.8 | -98.98% | 2016/10/29 | $985.80M | $112.84M | 取引 | |
AIOZ NetworkAIOZ | $0.8195 | $2.67 | -69.28% | 2021/04/03 | $940.53M | $37.80M | 取引 | |
ApeCoinAPE | $1.26 | $40.12 | -96.85% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 取引 | |
PolygonMATIC | $0.4914 | $2.92 | -83.19% | 2021/12/27 | $940.50M | $6.64M | 取引 | |
JitoJTO | $3.22 | $5.61 | -42.50% | 2023/12/07 | $895.05M | $74.89M | 取引 | |
NexoNEXO | $1.35 | $4.63 | -70.85% | 2021/11/16 | $871.23M | $8.34M | 取引 | |
SPX6900SPX | $0.9383 | $0.9890 | -5.13% | 2024/10/29 | $873.58M | $43.64M | 取引 | |
$0.3110 | $1.61 | -80.67% | 2024/04/03 | $870.69M | $76.61M | 取引 | ||
Popcat (SOL)POPCAT | $0.8690 | $2.07 | -57.97% | 2024/11/17 | $851.61M | $85.03M | 取引 | |
$3.37 | $8.08 | -58.30% | 2021/04/06 | $836.75M | $49.86M | 取引 | ||
PendlePENDLE | $5.36 | $7.52 | -28.67% | 2024/04/11 | $852.34M | $57.29M | 取引 | |
Mog CoinMOG | $0.{5}2082 | $0.{5}4022 | -48.22% | 2024/12/07 | $813.25M | $27.39M | 取引 | |
ChilizCHZ | $0.08856 | $0.8915 | -90.07% | 2021/03/13 | $815.33M | $78.91M | 取引 | |
EigenLayerEIGEN | $3.81 | $5.65 | -32.55% | 2024/12/17 | $803.64M | $119.39M | 取引 | |
$0.01491 | $0.1189 | -87.46% | 2021/04/16 | $802.83M | $115.62M | 取引 | ||
ConfluxCFX | $0.1665 | $1.7 | -90.23% | 2021/03/27 | $787.67M | $55.35M | 取引 | |
GrassGRASS | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
PancakeSwapCAKE | $2.7 | $44.18 | -93.89% | 2021/04/30 | $786.32M | $75.83M | 取引 | |
USDDUSDD | $0.9991 | $1.03 | -3.32% | 2022/05/04 | $752.90M | $2.56M | 取引 | |
MinaMINA | $0.6187 | $1.73 | -64.24% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 取引 | |
ZKsyncZK | $0.2026 | $4.81 | -95.79% | 2024/06/17 | $744.67M | $79.50M | 取引 | |
$0.07878 | $0.08103 | -2.78% | 2025/01/02 | $732.86M | $29.65M | 取引 | ||
GnosisGNO | $285.01 | $1,088.87 | -73.82% | 2021/11/16 | $737.25M | $5.77M | 取引 | |
SuperVerseSUPER | $1.5 | $2.27 | -33.76% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 取引 | |
RoninRON | $1.94 | $5 | -61.14% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 取引 | |
SynthetixSNX | $2.11 | $28.77 | -92.66% | 2021/02/14 | $716.75M | $35.75M | 取引 | |
CompoundCOMP | $79.9 | $911.2 | -91.23% | 2021/05/12 | $708.62M | $37.62M | 取引 | |
$0.7048 | $2.47 | -71.45% | 2024/11/14 | $704.71M | $274.69M | 取引 | ||
eCashXEC | $0.{4}3494 | $0.0005926 | -94.10% | 2021/11/10 | $692.06M | $27.93M | 取引 | |
NotcoinNOT | $0.006626 | $0.02896 | -77.12% | 2024/06/02 | $678.85M | $59.44M | 取引 | |
Tether GoldXAUt | $2,632.23 | $2,817.58 | -6.58% | 2024/10/23 | $648.91M | $9.37M | 取引 | |
ZerebroZEREBRO | $0.6574 | $0.7873 | -16.50% | 2025/01/02 | $643.46M | $233.60M | 取引 | |
Terra ClassicLUNC | $0.0001150 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $633.36M | $40.60M | 取引 | |
AmpAMP | $0.007749 | $0.1211 | -93.60% | 2021/06/16 | $625.51M | $25.89M | 取引 | |
AxelarAXL | $0.7022 | $2.66 | -73.57% | 2024/03/01 | $624.63M | $13.26M | 取引 | |
TurboTURBO | $0.009548 | $3,627.74 | -100.00% | 2023/05/03 | $623.50M | $92.75M | 取引 | |
Goatseus MaximusGOAT | $0.5825 | $1.36 | -57.03% | 2024/11/17 | $582.53M | $281.04M | 取引 | |
OasisROSE | $0.08583 | $0.2299 | -62.67% | 2022/01/15 | $0 | $0 | 取引 | |
ORDIORDI | $28.6 | $96.17 | -70.27% | 2024/03/05 | $600.51M | $99.94M | 取引 | |
LayerZeroZRO | $5.44 | $7.53 | -27.73% | 2024/12/06 | $598.67M | $87.35M | 取引 | |
$0.006724 | $0.01288 | -47.79% | 2024/11/17 | $597.65M | $51.78M | 取引 | ||
LivepeerLPT | $15.79 | $100.24 | -84.25% | 2021/11/09 | $584.07M | $68.09M | 取引 | |
1inch Network1INCH | $0.4061 | $7.87 | -94.84% | 2021/05/08 | $567.43M | $41.01M | 取引 | |
$5.66 | $62.69 | -90.96% | 2022/01/01 | $551.00M | $48.63M | 取引 | ||
$0.01226 | $0.04412 | -72.21% | 2021/03/31 | $559.99M | $46.10M | 取引 | ||
BlurBLUR | $0.2586 | $12 | -97.85% | 2023/02/13 | $0 | $0 | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。