今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StacksSTX | $1.66 | $3.84 | -56.86% | 2024/04/01 | $2.50B | $153.61M | 取引 | |
BonkBONK | $0.{4}3203 | $0.{4}5916 | -45.86% | 2024/11/20 | $2.44B | $364.83M | 取引 | |
CelestiaTIA | $5.13 | $20.91 | -75.45% | 2024/02/10 | $2.44B | $104.75M | 取引 | |
Theta NetworkTHETA | $2.43 | $15.9 | -84.74% | 2021/04/16 | $2.43B | $61.36M | 取引 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
ImmutableIMX | $1.39 | $9.5 | -85.33% | 2021/11/26 | $2.40B | $64.02M | 取引 | |
FantomFTM | $0.8228 | $3.48 | -76.37% | 2021/10/28 | $2.31B | $561.60M | 取引 | |
InjectiveINJ | $21.96 | $52.75 | -58.37% | 2024/03/14 | $2.17B | $114.07M | 取引 | |
The GraphGRT | $0.2204 | $1.33 | -83.49% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 取引 | |
First Digital USDFDUSD | $0.9976 | $1.06 | -5.85% | 2023/07/29 | $2.11B | $4.60B | 取引 | |
OndoONDO | $1.51 | $2.14 | -29.37% | 2024/12/16 | $2.10B | $214.76M | 取引 | |
dogwifhatWIF | $2.02 | $4.85 | -58.34% | 2024/03/31 | $2.02B | $348.31M | 取引 | |
MovementMOVE | $0.8943 | $1.45 | -38.28% | 2024/12/10 | $2.01B | $348.84M | 取引 | |
WorldcoinWLD | $2.27 | $11.96 | -80.99% | 2024/03/10 | $0 | $0 | 取引 | |
SeiSEI | $0.4313 | $1.14 | -62.32% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 取引 | |
FLOKIFLOKI | $0.0001862 | $0.0003462 | -46.21% | 2024/06/05 | $1.79B | $235.83M | 取引 | |
JasmyCoinJASMY | $0.03500 | $0.1294 | -72.95% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 取引 | |
Lido DAOLDO | $1.9 | $5.83 | -67.32% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 取引 | |
THORChainRUNE | $4.87 | $21.26 | -77.09% | 2021/05/19 | $1.66B | $183.98M | 取引 | |
RaydiumRAY | $5.46 | $6.51 | -16.09% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 取引 | |
FlareFLR | $0.02796 | $0.07970 | -64.92% | 2023/01/10 | $1.54B | $15.78M | 取引 | |
$17.26 | $17.71 | -2.51% | 2025/01/02 | $1.53B | $22.05M | 取引 | ||
BeamBEAM | -- | $0.009049 | NaN% | 2023/11/14 | -- | -- | 取引 | |
GalaGALA | $0.03932 | $0.8367 | -95.30% | 2021/11/26 | $1.44B | $289.76M | 取引 | |
The SandboxSAND | $0.5891 | $8.44 | -93.02% | 2021/11/25 | $1.43B | $225.71M | 取引 | |
TezosXTZ | $1.39 | $9.18 | -84.83% | 2021/10/04 | $1.42B | $71.61M | 取引 | |
MakerMKR | $1,560.23 | $6,339.02 | -75.39% | 2021/05/03 | $1.39B | $132.74M | 取引 | |
FartcoinFARTCOIN | $1.39 | $1.45 | -4.50% | 2025/01/02 | $1.39B | $160.34M | 取引 | |
QuantQNT | $114.25 | $428.38 | -73.33% | 2021/09/11 | $1.38B | $35.73M | 取引 | |
Pyth NetworkPYTH | $0.3730 | $1.15 | -67.49% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 取引 | |
Brett (Based)BRETT | $0.1372 | $0.2350 | -41.61% | 2024/12/01 | $1.36B | $61.92M | 取引 | |
KuCoin TokenKCS | $10.8 | $28.8 | -62.49% | 2021/12/01 | $1.33B | $1.37M | 取引 | |
FTX TokenFTT | $3.93 | $85.02 | -95.37% | 2021/09/09 | $1.29B | $104.47M | 取引 | |
KaiaKAIA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
$1.02 | $60.5 | -98.31% | 2020/08/14 | $1.29B | $373.21M | 取引 | ||
EOSEOS | $0.8255 | $22.89 | -96.39% | 2018/04/29 | $1.27B | $145.95M | 取引 | |
$35.53 | $83.75 | -57.58% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 取引 | ||
JupiterJUP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
StarknetSTRK | $0.4963 | $4.4 | -88.72% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 取引 | |
XDC NetworkXDC | $0.08080 | $0.1939 | -58.33% | 2021/08/21 | $1.21B | $51.70M | 取引 | |
DeXeDEXE | $20.91 | $33.54 | -37.65% | 2021/03/08 | $1.19B | $51.62M | 取引 | |
IOTAIOTA | $0.3317 | $5.69 | -94.17% | 2017/12/19 | $1.19B | $266.22M | 取引 | |
CoreCORE | $1.26 | $6.47 | -80.59% | 2023/02/08 | $1.17B | $66.71M | 取引 | |
ArweaveAR | $17.79 | $90.94 | -80.43% | 2021/11/05 | $1.17B | $75.99M | 取引 | |
FlowFLOW | $0.7492 | $46.16 | -98.38% | 2021/04/05 | $1.16B | $49.13M | 取引 | |
$1.5 | $2.49 | -39.56% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 取引 | ||
dYdX (Native)DYDX | $1.53 | $4.53 | -66.16% | 2024/03/07 | $1.10B | $30.94M | 取引 | |
$0.{5}1102 | $0.{5}3054 | -63.93% | 2022/01/18 | $1.09B | $33.06M | 取引 | ||
HeliumHNT | $6.17 | $55.22 | -88.83% | 2021/11/12 | $1.08B | $21.34M | 取引 | |
Bitcoin SVBSV | $52.98 | $491.64 | -89.22% | 2021/04/16 | $1.05B | $46.09M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。